Departamento
Actividades de investigación
Grupos
Estudios contemporáneos
Web de Estudios contemporáneosHistoria Cultural/Litterae
Web de Historia Cultural/LitteraeHistoria del mundo actual: Cultura y Tecnología
Web de Historia del mundo actual: Cultura y TecnologíaHistoriografía e Historia de las Religiones
Web de Historiografía e Historia de las ReligionesPensamiento Artístico y Realidad Visual
Web de Pensamiento Artístico y Realidad VisualTerritorio, Recursos Ambientales y Patrimonio. TERAP / Reconocimiento, análisis y ordenación del territorio
Web de Territorio, Recursos Ambientales y Patrimonio. TERAP / Reconocimiento, análisis y ordenación del territorioFinanciación
En esta sección se analiza la financiación captada por el Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte según diferentes clasificaciónes: modalidad, fuente de financiación, ámbito, tipo de actividad y por profesor/a permanente.
Financiación total del Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte (2021-2024)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Financiación | 22.843 € | 230.150 € | 422.353 € | 594.382 € |
Modalidad de financiación
Fondos competitivos/Fondos concertados/Fondos propios UC3M
Los fondos captados en investigación y transferencia se pueden clasificar en función de la modalidad de los mismos, es decir, según provengan de convocatorias competitivas, concertadas o de fondos propios de la UC3M. En este apartado se presenta la evolución de dicha financiación en el período 2021-2024 del Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte.
Financiación por modalidad (2021-2024) en el Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte.
| Modalidad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Competitiva | 6.230 € | 215.195 € | 405.981 € | 477.400 € |
| Fondos propios | 16.613 € | 14.955 € | 16.372 € | 116.982 € |
| Concertada | ||||
| 22.843 € | 230.150 € | 422.353 € | 594.382 € |
Fondos Programa Propio (2021-2024)
| Año | Fondos propios |
|---|---|
| 2021 | 16.613 € |
| 2022 | 14.955 € |
| 2023 | 16.372 € |
| 2024 | 116.982 € |
| 164.922 € |
Fondos competitiva/concertada (2021-2024)
| Año | Competitiva | Concertada |
|---|---|---|
| 2021 | 6.230 € | |
| 2022 | 215.195 € | |
| 2023 | 405.981 € | |
| 2024 | 477.400 € | |
| 1.104.806 € |
Evolución de la financiación por modalidad (2021-2024)
| Modalidad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Competitiva | 27,3% | 93,5% | 96,1% | 80,3% |
| Fondos propios | 72,7% | 6,5% | 3,9% | 19,7% |
| Concertada |
Fuente de financiación
De dónde provienen los fondos para investigación y transferencia
Los fondos captados se pueden clasificar en función de las fuentes de las que provienen: Programas europeos, Programas nacionales, Programas regionales, Contratos con Administraciones Públicas, Contratos con Entidades Privadas, Internacionales no europeos, Premios o Programa Propio de Investigación y Transferencia. Se recoge dicha distribución para el Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte.
Financiación por fuente (2021-2024)
| Fuente | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Programas regionales | 104.275 € | 233.261 € | 366.000 € | |
| Programa Propio de Investigación y Transferencia | 16.613 € | 14.955 € | 16.372 € | 116.982 € |
| Programas nacionales | 6.230 € | 110.920 € | 172.720 € | 111.400 € |
| Programas europeos | ||||
| Contratos con administraciones Públicas | ||||
| Contratos con entidades Privadas | ||||
| Internacional no europea | ||||
| Premios | ||||
| 22.843 € | 230.150 € | 422.353 € | 594.382 € |
Financiación europea/nacional/regional (2021-2024)
| Año | Programas regionales | Programas nacionales | Programas europeos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6.230 € | ||
| 2022 | 104.275 € | 110.920 € | |
| 2023 | 233.261 € | 172.720 € | |
| 2024 | 366.000 € | 111.400 € | |
| 703.536 € | 401.270 € |
Financiación competitiva/concertada (2021-2024)
| Año | Contratos con administraciones Públicas | Contratos con entidades Privadas |
|---|---|---|
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
Distribución de la financiación por fuente (2021-2024)
| Fuente | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Programas regionales | 45,3% | 55,2% | 61,6% | |
| Programa Propio de Investigación y Transferencia | 72,7% | 6,5% | 3,9% | 19,7% |
| Programas nacionales | 27,3% | 48,2% | 40,9% | 18,7% |
| Programas europeos | ||||
| Contratos con administraciones Públicas | ||||
| Contratos con entidades Privadas | ||||
| Internacional no europea | ||||
| Premios |
Ámbito
Cuál es la procedencia de los fondos para investigación y transferencia
El ámbito de financiación nos permite clasificar los fondos en investigación y transferencia atendiendo a que su localización sea regional, nacional, europea, internacional no europea o interna. Se muestra la distribución de la financiación según esta clasificación en el Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte.
Financiación por ámbito (2021-2024)
| Ámbito | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Regional | 104.275 € | 233.261 € | 366.000 € | |
| Interno | 16.613 € | 14.955 € | 16.372 € | 116.982 € |
| Nacional | 6.230 € | 110.920 € | 172.720 € | 111.400 € |
| Europeo | ||||
| Internacional | ||||
| 22.843 € | 230.150 € | 422.353 € | 594.382 € |
Nacional/regional (2021-2024)
| Año | Regional | Nacional |
|---|---|---|
| 2021 | 6.230 € | |
| 2022 | 104.275 € | 110.920 € |
| 2023 | 233.261 € | 172.720 € |
| 2024 | 366.000 € | 111.400 € |
| 703.536 € | 401.270 € |
Distribución de la financiación por ámbito (2021-2024)
| Ámbito | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Regional | 45,3% | 55,2% | 61,6% | |
| Interno | 72,7% | 6,5% | 3,9% | 19,7% |
| Nacional | 27,3% | 48,2% | 40,9% | 18,7% |
| Europeo | ||||
| Internacional |
Tipo de actividad
En qué tipo de actividades de investigación y trasnferencia se distribuye la financiación
Los fondos de investigación y transferencia se clasifican según los siguientes tipos de actividad: Proyectos I+D, Art. 83/60 para Proyectos I+D, Asesoría y Servicios Técnicos, que comprende tanto las asesorías y asistencias técnicas, como los servicios técnicos repetitivos; Otros contratos y convenios, agrupando estos las Cátedras, Mecenazgo y Convenios de Colaboración; Movilidad, Financiación Competitiva Privada, Doctorado Industrial y una última categoría que agrupa Ayudas para Congresos, Premios y Programa Propio. En este apartado se muestra en detalle la financiación captada por el Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte en 2023-2024.
Financiación por tipo de actividad (2021-2024)
| Tipo de actividad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto I+D | 5.000 € | 199.475 € | 399.121 € | 466.000 € |
| Ayudas congresos, premios y PPI | 8.405 € | 3.450 € | 16.372 € | 116.982 € |
| Movilidad | 9.438 € | 27.225 € | 6.860 € | 11.400 € |
| Financiación competitiva privada | ||||
| Doctorado industrial | ||||
| Otros contratos y convenios (Cátedra, Mecenazgo, C. Colaboración) | ||||
| Art. 83/60 para proyecto I+D | ||||
| Asesoría y servicios técnicos | ||||
| Subvenciones contratación de personal | ||||
| 22.843 € | 230.150 € | 422.353 € | 594.382 € |
Distribución de la financiación por tipo de actividad (2021-2024)
| Tipo de actividad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto I+D | 21,9% | 86,7% | 94,5% | 78,4% |
| Ayudas congresos, premios y PPI | 36,8% | 1,5% | 3,9% | 19,7% |
| Movilidad | 41,3% | 11,8% | 1,6% | 1,9% |
| Financiación competitiva privada | ||||
| Doctorado industrial | ||||
| Otros contratos y convenios (Cátedra, Mecenazgo, C. Colaboración) | ||||
| Art. 83/60 para proyecto I+D | ||||
| Asesoría y servicios técnicos | ||||
| Subvenciones contratación de personal |
Financiación por profesor/a
Se considera para realizar esta clasificación el personal permanente del departamento: catedrático/a, profesor/a titular y profesor/a permanente laboral. Se calcula la relación entre la financiación captada por el Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte en cada anualidad y el personal de estas categorías.
Financiación por profesor/a
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Financiación por profesor/a permanente | 4.200 € | 46.420 € | 85.180 € | 119.870 € |
Investigación
Producción científica
Resultados de la investigación realizada en el Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte
En este apartado se muestra la producción científica del Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte en el período 2021-2024. Se recogen datos sobre tesis doctorales, libros y capítulos de libros, artículos y congresos tanto nacionales como internacionales. Las cifras recogidas en este apartado correspondientes a actividad científica se han obtenido a partir de las publicadas en UC3M Research Portal en mayo de 2025.
Tesis doctorales (2021-2024)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis doctorales | 3 | 6 | 11 | 2 |
Artículos publicados (2021-2024)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Artículos nacionales | 23 | 27 | 8 | 21 |
| Artículos internacionales | 13 | 10 | 13 | 11 |
| 36 | 37 | 21 | 32 |
Libros, capítulos de libro y documentos de trabajo publicados (2021-2024)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Libros | 10 | 11 | 21 | 14 |
| Capítulos de libro | 32 | 25 | 45 | 23 |
| Documentos de trabajo | 1 | |||
| 42 | 37 | 66 | 37 |
Congresos (2021-2024)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Congresos nacionales | 6 | 6 | 4 | 2 |
| Concresos internacionales | 1 | |||
| 7 | 6 | 4 | 2 |
Personal
Quién forma parte del Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte de la UC3M
Se recoge el personal adscrito al Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte, clasificado según las categorías: catedrático/a, profesor/a titular, profesor/a permanente laboral, profesor/a ayudante doctor/a, profesor/a visitante y profesor/a asociado/a.
Personal docente-investigador en el Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte (2021-2024)
| Personal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Catedráticos/as | 6 | 8 | 8 | 9 |
| Titulares | 19 | 16 | 16 | 15 |
| Ayudantes | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Visitantes | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Asociados/as | 17 | 20 | 23 | 23 |
| Profesor/a permanente laboral | ||||
| 45 | 47 | 51 | 53 |
Personal docente-investigador por género en el Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte (2021-2024)
| Personal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Catedráticos (H) | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Catedráticas (M) | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Titulares (H) | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Titulares (M) | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Ayudantes (H) | 2 | 1 | 1 | |
| Ayudantes (M) | 1 | 3 | ||
| Visitantes (H) | 2 | 1 | 2 | |
| Visitantes (M) | 1 | 2 | ||
| Asociados (H) | 11 | 13 | 13 | 13 |
| Asociadas (M) | 6 | 7 | 10 | 10 |
| Profesor permanente laboral (H) | ||||
| Profesora permanente laboral (M) | ||||
| 45 | 47 | 51 | 53 |


