Financiación
Se presenta una distribución de la financiación entre centros, considerando la Escuela Politécnica Superior (EPS), Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación (FHDC), Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (FCCSSJJ), Institutos y otros servicios de la UC3M. El análisis por departamentos no incluye la financiación de institutos y otros servicios de la universidad.
Evolución de la financiación en los distintos centros (2019-2022)
Centro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Escuela Politécnica Superior | 23.577 k€ | 24.165 k€ | 47.418 k€ | 33.870 k€ |
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 4.374 k€ | 4.566 k€ | 3.494 k€ | 9.134 k€ |
Institutos | 3.266 k€ | 2.308 k€ | 3.328 k€ | 4.774 k€ |
Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación | 500 k€ | 822 k€ | 483 k€ | 871 k€ |
UC3M | 4.465 k€ | 208 k€ | 132 k€ | 335 k€ |
36.182 k€ | 32.068 k€ | 54.855 k€ | 48.986 k€ |
Evolución de la financiación en los distintos centros (2019-2022)
Centro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Escuela Politécnica Superior | 23.577 k€ | 24.165 k€ | 47.418 k€ | 33.870 k€ |
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 4.374 k€ | 4.566 k€ | 3.494 k€ | 9.134 k€ |
Institutos | 3.266 k€ | 2.308 k€ | 3.328 k€ | 4.774 k€ |
Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación | 500 k€ | 822 k€ | 483 k€ | 871 k€ |
UC3M | 4.465 k€ | 208 k€ | 132 k€ | 335 k€ |
36.182 k€ | 32.068 k€ | 54.855 k€ | 48.986 k€ |
Distribución de la financiación entre centros (2019-2022)
Centro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Escuela Politécnica Superior | 65,2% | 75,4% | 86,4% | 69,1% |
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 12,1% | 14,2% | 6,4% | 18,6% |
Institutos | 9,0% | 7,2% | 6,1% | 9,7% |
Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación | 1,4% | 2,6% | 0,9% | 1,8% |
UC3M | 12,3% | 0,6% | 0,2% | 0,7% |
Distribución de la financiación en los departamentos (2019-2022)
Departamento | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Ingeniería Telemática | 3.205.976 k€ | 1.757.101 k€ | 19.893.054 k€ | 1.874.217 k€ |
Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial | 2.685.077 k€ | 9.907.476 k€ | 7.525.276 k€ | 2.208.770 k€ |
Informática | 2.589.662 k€ | 3.274.354 k€ | 4.387.699 k€ | 7.274.392 k€ |
Tecnología Electrónica | 4.079.042 k€ | 2.482.726 k€ | 4.525.766 k€ | 3.553.101 k€ |
Teoría de la Señal y Comunicaciones | 3.126.714 k€ | 1.235.757 k€ | 3.714.708 k€ | 3.747.358 k€ |
Ingeniería de Sistemas y Automática | 1.934.231 k€ | 1.615.669 k€ | 2.449.833 k€ | 3.420.997 k€ |
Ciencias Sociales | 1.944.468 k€ | 625.100 k€ | 957.947 k€ | 2.802.151 k€ |
Economía | 467.051 k€ | 1.356.471 k€ | 573.738 k€ | 3.130.588 k€ |
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | 709.187 k€ | 869.361 k€ | 2.216.447 k€ | 1.621.403 k€ |
Ingeniería Térmica y de Fluidos | 829.663 k€ | 672.289 k€ | 680.368 k€ | 3.142.018 k€ |
Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química | 940.407 k€ | 674.623 k€ | 812.257 k€ | 1.625.550 k€ |
Física | 1.458.766 k€ | 355.627 k€ | 136.881 k€ | 893.711 k€ |
Ingeniería Mecánica | 217.652 k€ | 394.475 k€ | 434.608 k€ | 1.729.573 k€ |
Ingeniería Eléctrica | 1.120.004 k€ | 587.916 k€ | 232.893 k€ | 624.888 k€ |
Economía de la Empresa | 377.525 k€ | 707.234 k€ | 357.696 k€ | 804.007 k€ |
Estadística | 247.110 k€ | 583.518 k€ | 460.687 k€ | 797.893 k€ |
Derecho Público del Estado | 537.761 k€ | 398.946 k€ | 334.842 k€ | 451.010 k€ |
Matemáticas | 680.394 k€ | 337.281 k€ | 408.316 k€ | 241.570 k€ |
Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho | 471.378 k€ | 331.445 k€ | 450.283 k€ | 346.173 k€ |
Derecho Privado | 174.859 k€ | 280.192 k€ | 303.844 k€ | 458.239 k€ |
Ingeniería Aeroespacial | 1.056.238 k€ | |||
Comunicación | 154.952 k€ | 483.247 k€ | 123.882 k€ | 253.589 k€ |
Bioingeniería | 856.380 k€ | |||
Biblioteconomía y Documentación | 216.851 k€ | 52.496 k€ | 258.846 k€ | 291.719 k€ |
Derecho Internacional Público, Eclesiástico y Filosofía del Derecho | 122.035 k€ | 213.076 k€ | 38.953 k€ | 163.459 k€ |
Humanidades: Historia, Geografía y Arte | 54.312 k€ | 183.010 k€ | 22.843 k€ | 230.150 k€ |
Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura | 74.334 k€ | 103.367 k€ | 77.137 k€ | 95.792 k€ |
Derecho Social e Internacional Privado | 23.400 k€ | 48.251 k€ | 16.250 k€ | 70.643 k€ |
Análisis Social | 8.485 k€ | 21.597 k€ | 110.330 k€ | |
28.451.298 k€ | 29.552.605 k€ | 51.395.055 k€ | 43.875.908 k€ |
Modalidad
Qué tipos de fondos sufragan la investigación
Los fondos captados en investigación y transferencia se pueden clasificar en función de la modalidad de los mismos, es decir, según provengan de convocatorias competitivas, concertadas o de fondos propios de la UC3M. En este apartado se presenta el detalle de estos fondos distribuidos entre los diferentes centros, así como en los departamentos de la universidad para las anualidades 2021-2022.
Financiación en los centros por modalidad (2019-2022)
Modalidad | Escuela Politécnica Superior | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación |
---|---|---|---|
Competitiva | 25.599 k€ | 7.813 k€ | 788 k€ |
Concertada | 7.881 k€ | 1.203 k€ | 36 k€ |
Fondos propios | 391 k€ | 118 k€ | 47 k€ |
33.870 k€ | 9.134 k€ | 871 k€ |
Financiación en departamentos por modalidad (2019-2022)
Departamento | Competitiva | Concertada | Fondos propios | miscContratos |
---|---|---|---|---|
Informática | 6.051 k€ | 1.208 k€ | 15 k€ | |
Teoría de la Señal y Comunicaciones | 3.261 k€ | 426 k€ | 61 k€ | |
Tecnología Electrónica | 2.617 k€ | 887 k€ | 49 k€ | |
Ingeniería de Sistemas y Automática | 1.737 k€ | 1.661 k€ | 23 k€ | |
Ingeniería Térmica y de Fluidos | 2.382 k€ | 736 k€ | 25 k€ | |
Economía | 3.048 k€ | 79 k€ | 4 k€ | |
Ciencias Sociales | 2.762 k€ | 13 k€ | 27 k€ | |
Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial | 1.671 k€ | 528 k€ | 9 k€ | |
Ingeniería Telemática | 783 k€ | 1.064 k€ | 27 k€ | |
Ingeniería Mecánica | 1.476 k€ | 235 k€ | 19 k€ | |
Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química | 1.570 k€ | 34 k€ | 22 k€ | |
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | 984 k€ | 602 k€ | 35 k€ | |
Ingeniería Aeroespacial | 997 k€ | 59 k€ | ||
Física | 861 k€ | 29 k€ | 4 k€ | |
Bioingeniería | 636 k€ | 197 k€ | 24 k€ | |
Economía de la Empresa | 751 k€ | 29 k€ | 24 k€ | |
Estadística | 565 k€ | 216 k€ | 17 k€ | |
Ingeniería Eléctrica | 376 k€ | 238 k€ | 11 k€ | |
Derecho Privado | 253 k€ | 201 k€ | 5 k€ | |
Derecho Público del Estado | 106 k€ | 338 k€ | 6 k€ | |
Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho | 4 k€ | 325 k€ | 17 k€ | |
Biblioteconomía y Documentación | 274 k€ | 17 k€ | 1 k€ | |
Comunicación | 217 k€ | 20 k€ | 17 k€ | |
Matemáticas | 197 k€ | 35 k€ | 9 k€ | |
Humanidades: Historia, Geografía y Arte | 215 k€ | 15 k€ | ||
Derecho Internacional Público, Eclesiástico y Filosofía del Derecho | 151 k€ | 13 k€ | ||
Análisis Social | 108 k€ | 2 k€ | ||
Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura | 83 k€ | 13 k€ | ||
Derecho Social e Internacional Privado | 65 k€ | 6 k€ | ||
34.200 k€ | 9.120 k€ | 556 k€ |
Fuente de financiacion
De dónde provienen los fondos para investigación y transferencia
Los fondos captados se pueden clasificar en función de las fuentes de las que provienen: Programas europeos, Programas nacionales, Programas regionales, Contratos con Administraciones Públicas, Contratos con Entidades Privadas, Internacionales no europeos, Premios o Programa Propio de Investigación. En este apartado se muestra cómo se distribuye la financiación por fuente tanto en los centros como entre los departamentos de la universidad, permitiendo establecer comparativas entre ellos.
Financiación en los centros por fuente (2019-2022)
Fuente | Escuela Politécnica Superior | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación |
---|---|---|---|
Programas nacionales | 12.449 k€ | 4.993 k€ | 195 k€ |
Programas regionales | 8.156 k€ | 200 k€ | 105 k€ |
Contratos con entidades Privadas | 5.899 k€ | 1.307 k€ | 46 k€ |
Programas europeos | 4.498 k€ | 2.036 k€ | 459 k€ |
Contratos con administraciones Públicas | 2.076 k€ | 42 k€ | 20 k€ |
Internacional no europea | 382 k€ | 439 k€ | |
Programa Propio de Investigación | 391 k€ | 118 k€ | 47 k€ |
Premios | 20 k€ | ||
33.870 k€ | 9.134 k€ | 871 k€ |
Financiación en departamentos por fuente (2019-2022)
Departamento | Programas nacionales | Programas regionales | Contratos con entidades Privadas | Programas europeos | Contratos con administraciones Públicas | Internacional no europea | Programa Propio de Investigación | Premios | miscContratos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informática | 1.510 k€ | 2.470 k€ | 1.098 k€ | 2.019 k€ | 143 k€ | 15 k€ | 20 k€ | ||
Teoría de la Señal y Comunicaciones | 896 k€ | 1.812 k€ | 349 k€ | 266 k€ | 77 k€ | 287 k€ | 61 k€ | ||
Tecnología Electrónica | 1.464 k€ | 796 k€ | 534 k€ | 335 k€ | 375 k€ | 49 k€ | |||
Ingeniería de Sistemas y Automática | 1.520 k€ | 60 k€ | 1.601 k€ | 157 k€ | 60 k€ | 23 k€ | |||
Ingeniería Térmica y de Fluidos | 1.282 k€ | 703 k€ | 251 k€ | 396 k€ | 485 k€ | 25 k€ | |||
Economía | 2.917 k€ | 95 k€ | 108 k€ | 7 k€ | 4 k€ | ||||
Ciencias Sociales | 274 k€ | 50 k€ | 2.000 k€ | 13 k€ | 439 k€ | 27 k€ | |||
Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial | 347 k€ | 403 k€ | 173 k€ | 921 k€ | 355 k€ | 9 k€ | |||
Ingeniería Telemática | 464 k€ | 55 k€ | 572 k€ | 130 k€ | 532 k€ | 95 k€ | 27 k€ | ||
Ingeniería Mecánica | 263 k€ | 1.213 k€ | 226 k€ | 9 k€ | 19 k€ | ||||
Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química | 1.345 k€ | 225 k€ | 34 k€ | 22 k€ | |||||
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | 924 k€ | 60 k€ | 598 k€ | 4 k€ | 35 k€ | ||||
Ingeniería Aeroespacial | 907 k€ | 90 k€ | 59 k€ | ||||||
Física | 741 k€ | 120 k€ | 28 k€ | 1 k€ | 4 k€ | ||||
Bioingeniería | 362 k€ | 197 k€ | 274 k€ | 24 k€ | |||||
Economía de la Empresa | 751 k€ | 29 k€ | 24 k€ | ||||||
Estadística | 515 k€ | 45 k€ | 221 k€ | 17 k€ | |||||
Ingeniería Eléctrica | 307 k€ | 69 k€ | 238 k€ | 11 k€ | |||||
Derecho Privado | 204 k€ | 250 k€ | 5 k€ | ||||||
Derecho Público del Estado | 101 k€ | 333 k€ | 10 k€ | 6 k€ | |||||
Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho | 4 k€ | 314 k€ | 12 k€ | 17 k€ | |||||
Biblioteconomía y Documentación | 1 k€ | 2 k€ | 273 k€ | 15 k€ | 1 k€ | ||||
Comunicación | 31 k€ | 14 k€ | 186 k€ | 5 k€ | 17 k€ | ||||
Matemáticas | 117 k€ | 80 k€ | 35 k€ | 9 k€ | |||||
Humanidades: Historia, Geografía y Arte | 111 k€ | 104 k€ | 15 k€ | ||||||
Derecho Internacional Público, Eclesiástico y Filosofía del Derecho | 95 k€ | 56 k€ | 13 k€ | ||||||
Análisis Social | 108 k€ | 2 k€ | |||||||
Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura | 53 k€ | 29 k€ | 13 k€ | ||||||
Derecho Social e Internacional Privado | 28 k€ | 36 k€ | 6 k€ | ||||||
17.637 k€ | 8.461 k€ | 7.251 k€ | 6.993 k€ | 2.137 k€ | 820 k€ | 556 k€ | 20 k€ |
Ámbito
Cuál es la procedencia de los fondos para investigación y transferencia
El ámbito de financiación nos permite clasificar los fondos en investigación y transferencia atendiendo a que su localización sea regional, nacional, europea, internacional no europea o interna. En este apartado se muestra en detalle la financiación por ámbito de los diferentes centros y departamentos de la universidad.
Financiación en los centros por ámbito (2019-2022)
Ámbito | Escuela Politécnica Superior | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación |
---|---|---|---|
Nacional | 14.002 k€ | 5.312 k€ | 244 k€ |
Regional | 12.154 k€ | 1.175 k€ | 115 k€ |
Europeo | 5.168 k€ | 2.038 k€ | 466 k€ |
Internacional | 2.155 k€ | 491 k€ | |
Interno | 391 k€ | 118 k€ | 47 k€ |
33.870 k€ | 9.134 k€ | 871 k€ |
Financiación en departamentos por ámbito (2019-2022)
Departamento | Nacional | Regional | Europeo | Internacional | Interno | miscContratos |
---|---|---|---|---|---|---|
Informática | 1.595 k€ | 3.521 k€ | 2.100 k€ | 44 k€ | 15 k€ | |
Teoría de la Señal y Comunicaciones | 1.067 k€ | 2.026 k€ | 306 k€ | 287 k€ | 61 k€ | |
Tecnología Electrónica | 1.999 k€ | 1.103 k€ | 391 k€ | 11 k€ | 49 k€ | |
Ingeniería de Sistemas y Automática | 2.049 k€ | 313 k€ | 157 k€ | 880 k€ | 23 k€ | |
Ingeniería Térmica y de Fluidos | 1.305 k€ | 1.344 k€ | 396 k€ | 72 k€ | 25 k€ | |
Economía | 2.953 k€ | 136 k€ | 38 k€ | 4 k€ | ||
Ciencias Sociales | 324 k€ | 13 k€ | 2.000 k€ | 439 k€ | 27 k€ | |
Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial | 410 k€ | 466 k€ | 1.321 k€ | 3 k€ | 9 k€ | |
Ingeniería Telemática | 514 k€ | 719 k€ | 178 k€ | 437 k€ | 27 k€ | |
Ingeniería Mecánica | 272 k€ | 1.350 k€ | 89 k€ | 19 k€ | ||
Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química | 1.357 k€ | 246 k€ | 22 k€ | |||
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | 942 k€ | 486 k€ | 4 k€ | 155 k€ | 35 k€ | |
Ingeniería Aeroespacial | 907 k€ | 90 k€ | 59 k€ | |||
Física | 757 k€ | 133 k€ | 4 k€ | |||
Bioingeniería | 362 k€ | 15 k€ | 278 k€ | 178 k€ | 24 k€ | |
Economía de la Empresa | 780 k€ | 24 k€ | ||||
Estadística | 541 k€ | 225 k€ | 15 k€ | 17 k€ | ||
Ingeniería Eléctrica | 348 k€ | 264 k€ | 2 k€ | 11 k€ | ||
Derecho Privado | 333 k€ | 121 k€ | 5 k€ | |||
Derecho Público del Estado | 137 k€ | 307 k€ | 6 k€ | |||
Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho | 13 k€ | 317 k€ | 17 k€ | |||
Biblioteconomía y Documentación | 17 k€ | 1 k€ | 273 k€ | 1 k€ | ||
Comunicación | 33 k€ | 10 k€ | 193 k€ | 17 k€ | ||
Matemáticas | 117 k€ | 80 k€ | 35 k€ | 9 k€ | ||
Humanidades: Historia, Geografía y Arte | 111 k€ | 104 k€ | 15 k€ | |||
Derecho Internacional Público, Eclesiástico y Filosofía del Derecho | 95 k€ | 56 k€ | 13 k€ | |||
Análisis Social | 108 k€ | 2 k€ | ||||
Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura | 83 k€ | 13 k€ | ||||
Derecho Social e Internacional Privado | 28 k€ | 36 k€ | 6 k€ | |||
19.558 k€ | 13.443 k€ | 7.673 k€ | 2.646 k€ | 556 k€ |
Tipo de actividad
En qué tipo de actividades de investigación y transferencia se distribuye la financiación
Los tipos de actividades entre los que se puede clasificar los fondos de investigación y transferencia son: Proyectos I+D, Art. 83/60 para Proyectos I+D, Asesoría y Servicios Técnicos, que comprende tanto las asesorías y asistencias técnicas, como los servicios técnicos repetitivos; Otros contratos y convenios, agrupando estos las Cátedras, Mecenazgo y Convenios de Colaboración; Movilidad, Financiación Competitiva Privada, Doctorado Industrial y en una última categoría se recogen Ayudas para Congresos, Premios y Programa Propio. En este apartado se muestra en detalle la financiación captada en los distintos centros y departamentos en las anualidades 2021 y 2022.
Financiación en los centros por tipo de actividad (2019-2022)
Tipo de actividad | Escuela Politécnica Superior | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación |
---|---|---|---|
Proyecto I+D | 24.951 k€ | 7.128 k€ | 736 k€ |
Art. 83/60 para proyecto I+D | 6.244 k€ | 94 k€ | |
Asesoría y servicios técnicos | 1.306 k€ | 994 k€ | 36 k€ |
Financiación competitiva privada | 189 k€ | 584 k€ | 29 k€ |
Otros contratos y convenios (Cátedra, Mecenazgo, C. Colaboración) | 331 k€ | 115 k€ | |
Movilidad | 220 k€ | 161 k€ | 55 k€ |
Doctorado industrial | 358 k€ | ||
Ayudas congresos, premios y PPI | 272 k€ | 59 k€ | 14 k€ |
33.870 k€ | 9.134 k€ | 871 k€ |
Financiación en departamentos por tipo de actividad (2019-2022)
Departamento | Proyecto I+D | Art. 83/60 para proyecto I+D | Asesoría y servicios técnicos | Financiación competitiva privada | Otros contratos y convenios (Cátedra, Mecenazgo, C. Colaboración) | Movilidad | Doctorado industrial | Ayudas congresos, premios y PPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informática | 5.998 k€ | 772 k€ | 326 k€ | 33 k€ | 110 k€ | 4 k€ | 31 k€ | |
Teoría de la Señal y Comunicaciones | 3.124 k€ | 282 k€ | 144 k€ | 59 k€ | 89 k€ | 49 k€ | ||
Tecnología Electrónica | 2.416 k€ | 711 k€ | 176 k€ | 22 k€ | 20 k€ | 179 k€ | 30 k€ | |
Ingeniería de Sistemas y Automática | 1.737 k€ | 1.629 k€ | 32 k€ | 6 k€ | 17 k€ | |||
Ingeniería Térmica y de Fluidos | 2.371 k€ | 662 k€ | 72 k€ | 2 k€ | 21 k€ | 14 k€ | ||
Economía | 2.989 k€ | 34 k€ | 7 k€ | 36 k€ | 38 k€ | 24 k€ | 4 k€ | |
Ciencias Sociales | 2.246 k€ | 13 k€ | 489 k€ | 47 k€ | 7 k€ | |||
Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial | 1.669 k€ | 473 k€ | 67 k€ | 2 k€ | 9 k€ | |||
Ingeniería Telemática | 648 k€ | 672 k€ | 352 k€ | 135 k€ | 40 k€ | 27 k€ | ||
Ingeniería Mecánica | 1.471 k€ | 155 k€ | 68 k€ | 13 k€ | 24 k€ | |||
Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química | 1.570 k€ | 10 k€ | 24 k€ | 14 k€ | 8 k€ | |||
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | 984 k€ | 566 k€ | 37 k€ | 9 k€ | 26 k€ | |||
Ingeniería Aeroespacial | 904 k€ | 29 k€ | 90 k€ | 34 k€ | ||||
Física | 861 k€ | 28 k€ | 1 k€ | 4 k€ | ||||
Bioingeniería | 626 k€ | 15 k€ | 4 k€ | 178 k€ | 18 k€ | 15 k€ | ||
Economía de la Empresa | 726 k€ | 29 k€ | 38 k€ | 10 k€ | ||||
Estadística | 553 k€ | 60 k€ | 156 k€ | 5 k€ | 21 k€ | 3 k€ | ||
Ingeniería Eléctrica | 374 k€ | 234 k€ | 4 k€ | 10 k€ | 3 k€ | |||
Derecho Privado | 192 k€ | 126 k€ | 49 k€ | 75 k€ | 12 k€ | 5 k€ | ||
Derecho Público del Estado | 99 k€ | 338 k€ | 5 k€ | 7 k€ | 1 k€ | |||
Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho | 4 k€ | 325 k€ | 9 k€ | 7 k€ | ||||
Biblioteconomía y Documentación | 274 k€ | 17 k€ | 1 k€ | |||||
Comunicación | 210 k€ | 20 k€ | 16 k€ | 8 k€ | ||||
Matemáticas | 197 k€ | 35 k€ | 9 k€ | |||||
Humanidades: Historia, Geografía y Arte | 199 k€ | 27 k€ | 3 k€ | |||||
Derecho Internacional Público, Eclesiástico y Filosofía del Derecho | 148 k€ | 16 k€ | ||||||
Análisis Social | 108 k€ | 2 k€ | ||||||
Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura | 53 k€ | 29 k€ | 12 k€ | 2 k€ | ||||
Derecho Social e Internacional Privado | 63 k€ | 2 k€ | 6 k€ | |||||
32.816 k€ | 6.338 k€ | 2.337 k€ | 803 k€ | 457 k€ | 436 k€ | 358 k€ | 344 k€ |
Financiación por profesor
Relación entre la financiación y el número de profesores permanentes
Se considera para realizar esta clasificación el personal permanente de cada Departamento: catedrático, profesor titular y profesor contratado doctor. Se calcula la relación entre la financiación captada en cada anualidad y el personal de estas categorías.
Financiación por profesor
Departamento | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial | 179 k€ | 521 k€ | 376 k€ | |
Ingeniería Telemática | 119 k€ | 65 k€ | 710 k€ | 62 k€ |
Tecnología Electrónica | 151 k€ | 89 k€ | 156 k€ | 118 k€ |
Ingeniería de Sistemas y Automática | 129 k€ | 85 k€ | 129 k€ | 171 k€ |
Teoría de la Señal y Comunicaciones | 108 k€ | 40 k€ | 124 k€ | 121 k€ |
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | 47 k€ | 62 k€ | 139 k€ | 95 k€ |
Informática | 55 k€ | 63 k€ | 80 k€ | 123 k€ |
Ciencias Sociales | 97 k€ | 27 k€ | 46 k€ | 104 k€ |
Ingeniería Térmica y de Fluidos | 41 k€ | 29 k€ | 28 k€ | 116 k€ |
Economía | 17 k€ | 48 k€ | 20 k€ | 108 k€ |
Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química | 41 k€ | 34 k€ | 41 k€ | 71 k€ |
Ingeniería Eléctrica | 80 k€ | 42 k€ | 17 k€ | 42 k€ |
Física | 77 k€ | 18 k€ | 7 k€ | 41 k€ |
Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho | 36 k€ | 26 k€ | 32 k€ | 25 k€ |
Ingeniería Mecánica | 9 k€ | 16 k€ | 17 k€ | 58 k€ |
Ingeniería Aeroespacial | 96 k€ | |||
Bioingeniería | 78 k€ | |||
Estadística | 9 k€ | 20 k€ | 16 k€ | 31 k€ |
Derecho Público del Estado | 20 k€ | 15 k€ | 12 k€ | 17 k€ |
Economía de la Empresa | 10 k€ | 18 k€ | 9 k€ | 19 k€ |
Derecho Privado | 7 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 19 k€ |
Matemáticas | 22 k€ | 10 k€ | 11 k€ | 6 k€ |
Biblioteconomía y Documentación | 10 k€ | 3 k€ | 11 k€ | 14 k€ |
Comunicación | 6 k€ | 17 k€ | 4 k€ | 6 k€ |
Análisis Social | 1 k€ | 3 k€ | 22 k€ | |
Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura | 5 k€ | 7 k€ | 6 k€ | 7 k€ |
Humanidades: Historia, Geografía y Arte | 3 k€ | 10 k€ | 1 k€ | 10 k€ |
Derecho Internacional Público, Eclesiástico y Filosofía del Derecho | 5 k€ | 8 k€ | 1 k€ | 5 k€ |
Derecho Social e Internacional Privado | 1 k€ | 3 k€ | 1 k€ | 3 k€ |
1.285 k€ | 1.289 k€ | 2.007 k€ | 1.587 k€ |
Investigación
Producción científica
Resultados de la investigación realizada en la UC3M
Se muestra en detalle la producción científica de los distintos departamentos de la universidad en el período 2019-2022. Se recogen datos sobre tesis, libros y capítulos de libros, artículos y congresos tanto nacionales como internacionales. Las cifras recogidas en este apartado correspondientes a actividad científica se han obtenido a partir de las publicadas en UC3M Research Portal en mayo de 2023.
Tesis doctorales por departamento (2019-2022)
Departamento | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Ingeniería Aeroespacial | NaN | NaN | NaN | 5 |
Análisis Social | NaN | NaN | NaN | NaN |
Biblioteconomía y Documentación | 4 | 6 | 6 | 3 |
Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial | 7 | 7 | 9 | NaN |
Bioingeniería | NaN | NaN | NaN | 6 |
Informática | 11 | 5 | 6 | 18 |
Teoría de la Señal y Comunicaciones | 14 | 5 | 9 | 9 |
Comunicación | 10 | 9 | 9 | 6 |
Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura | 5 | 10 | 9 | 10 |
Tecnología Electrónica | 5 | 8 | 8 | 12 |
Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química | 16 | 7 | 8 | 1 |
Derecho Internacional Público, Eclesiástico y Filosofía del Derecho | 7 | 4 | 9 | 12 |
Ingeniería Telemática | 5 | 9 | 7 | 4 |
Ingeniería de Sistemas y Automática | 4 | 6 | 7 | 8 |
Matemáticas | 6 | 5 | 7 | 5 |
Derecho Público del Estado | 5 | 7 | 4 | 4 |
Economía | 7 | 5 | 6 | 2 |
Humanidades: Historia, Geografía y Arte | 2 | 8 | 3 | 6 |
Ciencias Sociales | 3 | 4 | 4 | 4 |
Estadística | 3 | 5 | 3 | 4 |
Economía de la Empresa | 4 | 5 | 3 | 2 |
Ingeniería Mecánica | 3 | 4 | 3 | 3 |
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | 2 | 2 | 3 | 2 |
Derecho Privado | 1 | 3 | 1 | 3 |
Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho | NaN | 2 | 2 | 2 |
Derecho Social e Internacional Privado | 2 | NaN | 1 | 3 |
Física | 7 | 1 | NaN | 2 |
Ingeniería Térmica y de Fluidos | 2 | 6 | 4 | 1 |
Ingeniería Eléctrica | 5 | 3 | 1 | 3 |
NaN | NaN | NaN | NaN |
Artículos publicados por departamento en el período 2019-2022
Departamento | Artículos internacionales | Artículos nacionales |
---|---|---|
Comunicación | 52 | 50 |
Teoría de la Señal y Comunicaciones | 96 | 0 |
Matemáticas | 91 | 2 |
Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química | 82 | 0 |
Informática | 65 | 6 |
Ingeniería Térmica y de Fluidos | 65 | 2 |
Ingeniería Telemática | 66 | 0 |
Bioingeniería | 62 | 0 |
Economía | 57 | 2 |
Ciencias Sociales | 49 | 8 |
Estadística | 52 | 2 |
Física | 52 | 0 |
Tecnología Electrónica | 50 | 2 |
Ingeniería Aeroespacial | 50 | 0 |
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | 40 | 1 |
Humanidades: Historia, Geografía y Arte | 10 | 27 |
Derecho Internacional Público, Eclesiástico y Filosofía del Derecho | 8 | 27 |
Derecho Social e Internacional Privado | 3 | 30 |
Economía de la Empresa | 30 | 1 |
Ingeniería Mecánica | 28 | 3 |
Derecho Público del Estado | 2 | 24 |
Ingeniería de Sistemas y Automática | 26 | 0 |
Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura | 11 | 13 |
Biblioteconomía y Documentación | 17 | 6 |
Derecho Privado | 6 | 16 |
Ingeniería Eléctrica | 22 | 0 |
Análisis Social | 11 | 4 |
Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho | 2 | 12 |
Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial | 0 | 0 |
1.105 | 238 |
Libros, capítulos de libro y documentos de trabajo publicados por departamento (2019-2022)
Departamento | Capítulos de libro | Documentos de trabajo | Libros |
---|---|---|---|
Derecho Social e Internacional Privado | 121 | 0 | 4 |
Comunicación | 43 | 0 | 13 |
Derecho Privado | 46 | 1 | 8 |
Humanidades: Historia, Geografía y Arte | 25 | 1 | 11 |
