Departamento
Actividades de investigación
Grupos
Gramática, Léxico, Discurso e Historia
Web de Gramática, Léxico, Discurso e HistoriaImagologías
Web de ImagologíasFilosofía y Crítica Cultural
Web de Filosofía y Crítica CulturalNomos. Grupo de investigaciones sobre el pensamiento político y el derecho antiguos y su recepción
Web de Nomos. Grupo de investigaciones sobre el pensamiento político y el derecho antiguos y su recepciónArtes escénicas, literatura y discapacidad (ReDiArt-XXI)
Web de Artes escénicas, literatura y discapacidad (ReDiArt-XXI)Financiación
En esta sección se analiza la financiación captada por el Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura según diferentes clasificaciónes: modalidad, fuente de financiación, ámbito, tipo de actividad y por profesor permanente.
Financiación total del Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura (2019-2022)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Financiación | 74.334 € | 103.367 € | 77.137 € | 95.792 € |
Modalidad de financiación
Qué tipos de fondos sufragan la investigación
Los fondos captados en investigación y transferencia se pueden clasificar en función de la modalidad de los mismos, es decir, según provengan de convocatorias competitivas, concertadas o de fondos propios de la UC3M. En este apartado se presenta la evolución de dicha financiación en el período 2019-2022 del Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura.
Financiación por modalidad (2019-2022) en el Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura.
Modalidad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Competitiva | 46.386 € | 89.202 € | 26.070 € | 82.652 € |
Fondos propios | 13.830 € | 14.165 € | 7.100 € | 13.140 € |
Concertada | 14.118 € | 43.967 € | ||
74.334 € | 103.367 € | 77.137 € | 95.792 € |
Fondos Programa propio (2019-2022)
Año | Fondos propios |
---|---|
2019 | 13.830 € |
2020 | 14.165 € |
2021 | 7.100 € |
2022 | 13.140 € |
48.235 € |
Fondos competitiva/concertada (2019-2022)
Año | Competitiva | Concertada |
---|---|---|
2019 | 46.386 € | 14.118 € |
2020 | 89.202 € | |
2021 | 26.070 € | 43.967 € |
2022 | 82.652 € | |
244.310 € | 58.085 € |
Evolución de la financiación por modalidad (2019-2022)
Modalidad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Competitiva | 62,4% | 86,3% | 33,8% | 86,3% |
Fondos propios | 18,6% | 13,7% | 9,2% | 13,7% |
Concertada | 19,0% | 57,0% |
Fuente de financiación
De dónde provienen los fondos para investigación y transferencia
Los fondos captados se pueden clasificar en función de las fuentes de las que provienen: Programas europeos, Programas nacionales, Programas regionales, Contratos con Administraciones Públicas, Contratos con Entidades Privadas, Internacionales no europeos, Premios o Programa Propio de Investigación. Se recoge dicha distribución para el Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura.
Financiación por fuente (2019-2022)
Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Programas nacionales | 46.386 € | 26.070 € | 53.240 € | |
Contratos con entidades Privadas | 14.118 € | 43.967 € | 29.412 € | |
Programa Propio de Investigación | 13.830 € | 14.165 € | 7.100 € | 13.140 € |
Programas europeos | ||||
Contratos con administraciones Públicas | ||||
Programas regionales | 89.202 € | |||
Internacional no europea | ||||
Premios | ||||
74.334 € | 103.367 € | 77.137 € | 95.792 € |
Financiación europea/nacional/regional (2019-2022)
Año | Programas nacionales | Programas europeos | Programas regionales |
---|---|---|---|
2019 | 46.386 € | ||
2020 | 89.202 € | ||
2021 | 26.070 € | ||
2022 | 53.240 € | ||
125.696 € | 89.202 € |
Financiación competitiva/concertada (2019-2022)
Año | Contratos con entidades Privadas | Contratos con administraciones Públicas |
---|---|---|
2019 | 14.118 € | |
2020 | ||
2021 | 43.967 € | |
2022 | 29.412 € | |
87.497 € |
Distribución de la financiación por fuente (2019-2022)
Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Programas nacionales | 62,4% | 33,8% | 55,6% | |
Contratos con entidades Privadas | 19,0% | 57,0% | 30,7% | |
Programa Propio de Investigación | 18,6% | 13,7% | 9,2% | 13,7% |
Programas europeos | ||||
Contratos con administraciones Públicas | ||||
Programas regionales | 86,3% | |||
Internacional no europea | ||||
Premios |
Ámbito
Cuál es la procedencia de los fondos para investigación y transferencia
El ámbito de financiación nos permite clasificar los fondos en investigación y transferencia atendiendo a que su localización sea regional, nacional, europea, internacional no europea o interna. Se muestra la distribución de la financiación según esta clasificación en el Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura.
Financiación por ámbito (2019-2022)
Ámbito | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Nacional | 46.386 € | 26.070 € | 82.652 € | |
Interno | 13.830 € | 14.165 € | 7.100 € | 13.140 € |
Regional | 14.118 € | 89.202 € | 43.967 € | |
Europeo | ||||
Internacional | ||||
74.334 € | 103.367 € | 77.137 € | 95.792 € |
Nacional/regional (2019-2022)
Año | Nacional | Regional |
---|---|---|
2019 | 46.386 € | 14.118 € |
2020 | 89.202 € | |
2021 | 26.070 € | 43.967 € |
2022 | 82.652 € | |
155.108 € | 147.288 € |
Distribución de la financiación por ámbito (2019-2022)
Ámbito | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Nacional | 62,4% | 33,8% | 86,3% | |
Interno | 18,6% | 13,7% | 9,2% | 13,7% |
Regional | 19,0% | 86,3% | 57,0% | |
Europeo | ||||
Internacional |
Tipo de actividad
En qué tipo de actividades de investigación y trasnferencia se distribuye la financiación
Los fondos de investigación y transferencia se clasifican según los siguientes tipos de actividad: Proyectos I+D, Art. 83/60 para Proyectos I+D, Asesoría y Servicios Técnicos, que comprende tanto las asesorías y asistencias técnicas, como los servicios técnicos repetitivos; Otros contratos y convenios, agrupando estos las Cátedras, Mecenazgo y Convenios de Colaboración; Movilidad, Financiación Competitiva Privada, Doctorado Industrial y una última categoría que agrupa Ayudas para Congresos, Premios y Programa Propio. En este apartado se muestra en detalle la financiación captada por el Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura en 2021-2022.
Financiación por tipo de actividad (2019-2022)
Tipo de actividad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Proyecto I+D | 38.720 € | 89.202 € | 21.780 € | 53.240 € |
Financiación competitiva privada | 29.412 € | |||
Movilidad | 18.896 € | 12.465 € | 8.190 € | 11.640 € |
Ayudas congresos, premios y PPI | 2.600 € | 1.700 € | 3.200 € | 1.500 € |
Doctorado industrial | ||||
Otros contratos y convenios (Cátedra, Mecenazgo, C. Colaboración) | 43.967 € | |||
Art. 83/60 para proyecto I+D | ||||
Asesoría y servicios técnicos | 14.118 € | |||
74.334 € | 103.367 € | 77.137 € | 95.792 € |
Distribución de la financiación por tipo de actividad (2019-2022)
Tipo de actividad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Proyecto I+D | 52,1% | 86,3% | 28,2% | 55,6% |
Financiación competitiva privada | 30,7% | |||
Movilidad | 25,4% | 12,1% | 10,6% | 12,2% |
Ayudas congresos, premios y PPI | 3,5% | 1,6% | 4,1% | 1,6% |
Doctorado industrial | ||||
Otros contratos y convenios (Cátedra, Mecenazgo, C. Colaboración) | 57,0% | |||
Art. 83/60 para proyecto I+D | ||||
Asesoría y servicios técnicos | 19,0% |
Financiación por profesor
Se considera para realizar esta clasificación el personal permanente del departamento: catedrático, profesor titular y profesor contratado doctor. Se calcula la relación entre la financiación captada por el Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura en cada anualidad y el personal de estas categorías.
Financiación por profesor
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Financiación por profesor permanente | 5.310 € | 6.890 € | 5.930 € | 6.840 € |
Investigación
Producción científica
Resultados de la investigación realizada en el Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura
En este apartado se muestra la producción científica del Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura en el período 2019-2022. Se recogen datos sobre tesis doctorales, libros y capítulos de libros, artículos y congresos tanto nacionales como internacionales. Las cifras recogidas en este apartado correspondientes a actividad científica se han obtenido a partir de las publicadas en UC3M Research Portal en mayo de 2023.
Tesis doctorales (2019-2022)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Tesis doctorales | 5 | 10 | 9 | 10 |
Artículos publicados (2019-2022)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Artículos nacionales | 21 | 17 | 7 | 13 |
Artículos internacionales | 14 | 12 | 25 | 11 |
35 | 29 | 32 | 24 |
Libros, capítulos de libro y documentos de trabajo publicados (2019-2022)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Capítulos de libro | 19 | 16 | 8 | 16 |
Libros | 8 | 5 | 4 | 5 |
Documentos de trabajo | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | 22 | 12 | 21 |
Congresos (2019-2022)
2019 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|
Concresos internacionales | 2 | 0 | 1 |
Congresos nacionales | 2 | 1 | 0 |
4 | 1 | 1 |
Personal
Quién forma parte del Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura de la UC3M
Se recoge el personal adscrito al Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura, clasificado según las categorías: catedrático, profesor titular, profesor contratado doctor, profesor ayudante, profesor visitante y profesor asociado.
Personal docente-investigador en el Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura (2019-2022)
Personal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Asociados | 32 | 30 | 29 | 30 |
Ayudantes | 6 | 6 | 5 | 10 |
Titulares | 9 | 9 | 9 | 9 |
Catedráticos | 3 | 4 | 4 | 5 |
Visitantes | 4 | 2 | 3 | 2 |
Profesor contratado doctor | 2 | 2 | 0 | 0 |
56 | 53 | 50 | 56 |