Departamento
Actividades de investigación
Grupos
Grupo de Física de Plasmas
Web de Grupo de Física de PlasmasGrupo de Nanoestructuras Semiconductoras
Web de Grupo de Nanoestructuras SemiconductorasLaboratorio de Sensores Teledetección e Imagen en el Infrarrojo. Laboratorio del Infrarrojo (LIR)
Web de Laboratorio de Sensores Teledetección e Imagen en el Infrarrojo. Laboratorio del Infrarrojo (LIR)Materiales avanzados para aplicaciones en energía solar
Web de Materiales avanzados para aplicaciones en energía solarMateriales nano-estructurados y multifuncionales
Web de Materiales nano-estructurados y multifuncionalesQUEST: Quantum Engineering, Science and Technology
Web de QUEST: Quantum Engineering, Science and TechnologyFinanciación
En esta sección se analiza la financiación captada por el Departamento de Física según diferentes clasificaciónes: modalidad, fuente de financiación, ámbito, tipo de actividad y por profesor/a permanente.
Financiación total del Departamento de Física (2021-2024)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Financiación | 136.881 € | 893.711 € | 280.635 € | 2.458.923 € |
Modalidad de financiación
Fondos competitivos/Fondos concertados/Fondos propios UC3M
Los fondos captados en investigación y transferencia se pueden clasificar en función de la modalidad de los mismos, es decir, según provengan de convocatorias competitivas, concertadas o de fondos propios de la UC3M. En este apartado se presenta la evolución de dicha financiación en el período 2021-2024 del Departamento de Física.
Financiación por modalidad (2021-2024) en el Departamento de Física.
Modalidad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Competitiva | 101.881 € | 861.352 € | 83.075 € | 2.197.138 € |
Concertada | 35.000 € | 28.639 € | 197.560 € | 248.742 € |
Fondos propios | 3.720 € | 13.043 € | ||
136.881 € | 893.711 € | 280.635 € | 2.458.923 € |
Fondos Programa Propio (2021-2024)
Año | Fondos propios |
---|---|
2021 | |
2022 | 3.720 € |
2023 | |
2024 | 13.043 € |
16.763 € |
Fondos competitiva/concertada (2021-2024)
Año | Competitiva | Concertada |
---|---|---|
2021 | 101.881 € | 35.000 € |
2022 | 861.352 € | 28.639 € |
2023 | 83.075 € | 197.560 € |
2024 | 2.197.138 € | 248.742 € |
3.243.445 € | 509.941 € |
Evolución de la financiación por modalidad (2021-2024)
Modalidad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Competitiva | 74,4% | 96,4% | 29,6% | 89,4% |
Concertada | 25,6% | 3,2% | 70,4% | 10,1% |
Fondos propios | 0,4% | 0,5% |
Fuente de financiación
De dónde provienen los fondos para investigación y transferencia
Los fondos captados se pueden clasificar en función de las fuentes de las que provienen: Programas europeos, Programas nacionales, Programas regionales, Contratos con Administraciones Públicas, Contratos con Entidades Privadas, Internacionales no europeos, Premios o Programa Propio de Investigación y Transferencia. Se recoge dicha distribución para el Departamento de Física.
Financiación por fuente (2021-2024)
Fuente | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Programas nacionales | 42.000 € | 741.368 € | 82.625 € | 2.127.763 € |
Contratos con entidades Privadas | 35.000 € | 27.699 € | 197.400 € | 248.742 € |
Programas regionales | 59.881 € | 119.983 € | 37.500 € | |
Programas europeos | 450 € | 31.875 € | ||
Programa Propio de Investigación y Transferencia | 3.720 € | 13.043 € | ||
Contratos con administraciones Públicas | 940 € | 160 € | ||
Internacional no europea | ||||
Premios | ||||
136.881 € | 893.711 € | 280.635 € | 2.458.923 € |
Financiación europea/nacional/regional (2021-2024)
Año | Programas regionales | Programas nacionales | Programas europeos |
---|---|---|---|
2021 | 59.881 € | 42.000 € | |
2022 | 119.983 € | 741.368 € | |
2023 | 82.625 € | 450 € | |
2024 | 37.500 € | 2.127.763 € | 31.875 € |
217.364 € | 2.993.756 € | 32.325 € |
Financiación competitiva/concertada (2021-2024)
Año | Contratos con administraciones Públicas | Contratos con entidades Privadas |
---|---|---|
2021 | 35.000 € | |
2022 | 940 € | 27.699 € |
2023 | 160 € | 197.400 € |
2024 | 248.742 € | |
1.100 € | 508.841 € |
Distribución de la financiación por fuente (2021-2024)
Fuente | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Programas nacionales | 30,7% | 83,0% | 29,4% | 86,5% |
Contratos con entidades Privadas | 25,6% | 3,1% | 70,3% | 10,1% |
Programas regionales | 43,7% | 13,4% | 1,5% | |
Programas europeos | 0,2% | 1,3% | ||
Programa Propio de Investigación y Transferencia | 0,4% | 0,5% | ||
Contratos con administraciones Públicas | 0,1% | 0,1% | ||
Internacional no europea | ||||
Premios |
Ámbito
Cuál es la procedencia de los fondos para investigación y transferencia
El ámbito de financiación nos permite clasificar los fondos en investigación y transferencia atendiendo a que su localización sea regional, nacional, europea, internacional no europea o interna. Se muestra la distribución de la financiación según esta clasificación en el Departamento de Física.
Financiación por ámbito (2021-2024)
Ámbito | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Nacional | 77.000 € | 757.308 € | 104.785 € | 2.213.505 € |
Internacional | 163.000 € | |||
Regional | 59.881 € | 132.682 € | 175.400 € | 37.500 € |
Europeo | 450 € | 31.875 € | ||
Interno | 3.720 € | 13.043 € | ||
136.881 € | 893.711 € | 280.635 € | 2.458.923 € |
Nacional/regional (2021-2024)
Año | Regional | Nacional |
---|---|---|
2021 | 59.881 € | 77.000 € |
2022 | 132.682 € | 757.308 € |
2023 | 175.400 € | 104.785 € |
2024 | 37.500 € | 2.213.505 € |
405.463 € | 3.152.598 € |
Europea/internacional (2021-2024)
Año | Europeo | Internacional |
---|---|---|
2021 | ||
2022 | ||
2023 | 450 € | |
2024 | 31.875 € | 163.000 € |
32.325 € | 163.000 € |
Distribución de la financiación por ámbito (2021-2024)
Ámbito | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Nacional | 56,3% | 84,7% | 37,3% | 90,0% |
Internacional | 6,6% | |||
Regional | 43,7% | 14,8% | 62,5% | 1,5% |
Europeo | 0,2% | 1,3% | ||
Interno | 0,4% | 0,5% |
Tipo de actividad
En qué tipo de actividades de investigación y trasnferencia se distribuye la financiación
Los fondos de investigación y transferencia se clasifican según los siguientes tipos de actividad: Proyectos I+D, Art. 83/60 para Proyectos I+D, Asesoría y Servicios Técnicos, que comprende tanto las asesorías y asistencias técnicas, como los servicios técnicos repetitivos; Otros contratos y convenios, agrupando estos las Cátedras, Mecenazgo y Convenios de Colaboración; Movilidad, Financiación Competitiva Privada, Doctorado Industrial y una última categoría que agrupa Ayudas para Congresos, Premios y Programa Propio. En este apartado se muestra en detalle la financiación captada por el Departamento de Física en 2023-2024.
Financiación por tipo de actividad (2021-2024)
Tipo de actividad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Proyecto I+D | 101.881 € | 861.352 € | 81.075 € | 2.192.848 € |
Art. 83/60 para proyecto I+D | 35.000 € | 27.699 € | 22.000 € | 223.742 € |
Asesoría y servicios técnicos | 940 € | 175.560 € | 25.000 € | |
Ayudas congresos, premios y PPI | 10.000 € | |||
Movilidad | 3.720 € | 2.000 € | 7.333 € | |
Financiación competitiva privada | ||||
Doctorado industrial | ||||
Otros contratos y convenios (Cátedra, Mecenazgo, C. Colaboración) | ||||
Subvenciones contratación de personal | ||||
136.881 € | 893.711 € | 280.635 € | 2.458.923 € |
Distribución de la financiación por tipo de actividad (2021-2024)
Tipo de actividad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Proyecto I+D | 74,4% | 96,4% | 28,9% | 89,2% |
Art. 83/60 para proyecto I+D | 25,6% | 3,1% | 7,8% | 9,1% |
Asesoría y servicios técnicos | 0,1% | 62,6% | 1,0% | |
Ayudas congresos, premios y PPI | 0,4% | |||
Movilidad | 0,4% | 0,7% | 0,3% | |
Financiación competitiva privada | ||||
Doctorado industrial | ||||
Otros contratos y convenios (Cátedra, Mecenazgo, C. Colaboración) | ||||
Subvenciones contratación de personal |
Financiación por profesor/a
Se considera para realizar esta clasificación el personal permanente del departamento: catedrático/a, profesor/a titular y profesor/a permanente laboral. Se calcula la relación entre la financiación captada por el Departamento de Física en cada anualidad y el personal de estas categorías.
Financiación por profesor/a
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Financiación por profesor/a permanente | 29.330 € | 168.050 € | 54.570 € | 478.120 € |
Investigación
Producción científica
Resultados de la investigación realizada en el Departamento de Física
En este apartado se muestra la producción científica del Departamento de Física en el período 2021-2024. Se recogen datos sobre tesis doctorales, libros y capítulos de libros, artículos y congresos tanto nacionales como internacionales. Las cifras recogidas en este apartado correspondientes a actividad científica se han obtenido a partir de las publicadas en UC3M Research Portal en mayo de 2025.
Tesis doctorales (2021-2024)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Tesis doctorales | 2 | 4 | 5 |
Artículos publicados (2021-2024)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Artículos nacionales | 1 | |||
Artículos internacionales | 57 | 52 | 33 | 40 |
57 | 52 | 34 | 40 |
Congresos (2021-2024)
2021 | 2023 | |
---|---|---|
Congresos nacionales | 1 | 6 |
Concresos internacionales | 3 | 6 |
4 | 12 |
Personal
Quién forma parte del Departamento de Física de la UC3M
Se recoge el personal adscrito al Departamento de Física, clasificado según las categorías: catedrático/a, profesor/a titular, profesor/a permanente laboral, profesor/a ayudante doctor/a, profesor/a visitante y profesor/a asociado/a.
Personal docente-investigador en el Departamento de Física (2021-2024)
Personal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Catedráticos/as | 6 | 6 | 5 | 5 |
Titulares | 15 | 16 | 16 | 16 |
Ayudantes | 3 | 3 | 3 | 3 |
Visitantes | 4 | 3 | 4 | 1 |
Asociados/as | 11 | 13 | 14 | 12 |
Profesor/a permanente laboral | ||||
39 | 41 | 42 | 37 |
Personal docente-investigador por género en el Departamento de Física (2021-2024)
Personal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Catedráticos (H) | 6 | 6 | 5 | 5 |
Catedráticas (M) | ||||
Titulares (H) | 8 | 7 | 7 | 7 |
Titulares (M) | 7 | 9 | 9 | 9 |
Ayudantes (H) | 1 | 3 | 3 | 2 |
Ayudantes (M) | 2 | 1 | ||
Visitantes (H) | 3 | 2 | 3 | 1 |
Visitantes (M) | 1 | 1 | 1 | |
Asociados (H) | 9 | 11 | 11 | 9 |
Asociadas (M) | 2 | 2 | 3 | 3 |
Profesor permanente laboral (H) | ||||
Profesora permanente laboral (M) | ||||
39 | 41 | 42 | 37 |