Departamento
Actividades de investigación
Grupos
Análisis Aplicado
Web de Análisis AplicadoEcuaciones diferenciales y aplicaciones
Web de Ecuaciones diferenciales y aplicacionesGrupo de Métodos Numéricos y Aplicaciones
Web de Grupo de Métodos Numéricos y AplicacionesGrupo Interdisciplinar de Sistemas Complejos (GISC)
Web de Grupo Interdisciplinar de Sistemas Complejos (GISC)Matemática aplicada a control, sistemas y señales
Web de Matemática aplicada a control, sistemas y señalesFinanciación
En esta sección se analiza la financiación captada por el Departamento de Matemáticas según diferentes clasificaciónes: modalidad, fuente de financiación, ámbito, tipo de actividad y por profesor/a permanente.
Financiación total del Departamento de Matemáticas (2021-2024)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Financiación | 408.316 € | 241.570 € | 438.334 € | 1.065.585 € |
Modalidad de financiación
Fondos competitivos/Fondos concertados/Fondos propios UC3M
Los fondos captados en investigación y transferencia se pueden clasificar en función de la modalidad de los mismos, es decir, según provengan de convocatorias competitivas, concertadas o de fondos propios de la UC3M. En este apartado se presenta la evolución de dicha financiación en el período 2021-2024 del Departamento de Matemáticas.
Financiación por modalidad (2021-2024) en el Departamento de Matemáticas.
Modalidad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Competitiva | 358.566 € | 197.370 € | 284.025 € | 973.242 € |
Fondos propios | 9.320 € | 9.200 € | 46.297 € | |
Concertada | 40.431 € | 35.000 € | 154.309 € | 46.045 € |
408.316 € | 241.570 € | 438.334 € | 1.065.585 € |
Fondos Programa Propio (2021-2024)
Año | Fondos propios |
---|---|
2021 | 9.320 € |
2022 | 9.200 € |
2023 | |
2024 | 46.297 € |
64.817 € |
Fondos competitiva/concertada (2021-2024)
Año | Competitiva | Concertada |
---|---|---|
2021 | 358.566 € | 40.431 € |
2022 | 197.370 € | 35.000 € |
2023 | 284.025 € | 154.309 € |
2024 | 973.242 € | 46.045 € |
1.813.203 € | 275.785 € |
Evolución de la financiación por modalidad (2021-2024)
Modalidad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Competitiva | 87,8% | 81,7% | 64,8% | 91,3% |
Fondos propios | 2,3% | 3,8% | 4,3% | |
Concertada | 9,9% | 14,5% | 35,2% | 4,3% |
Fuente de financiación
De dónde provienen los fondos para investigación y transferencia
Los fondos captados se pueden clasificar en función de las fuentes de las que provienen: Programas europeos, Programas nacionales, Programas regionales, Contratos con Administraciones Públicas, Contratos con Entidades Privadas, Internacionales no europeos, Premios o Programa Propio de Investigación y Transferencia. Se recoge dicha distribución para el Departamento de Matemáticas.
Financiación por fuente (2021-2024)
Fuente | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Contratos con entidades Privadas | 20.431 € | 154.309 € | 702.121 € | |
Programas regionales | 64.778 € | 80.000 € | 30.000 € | 233.261 € |
Programas nacionales | 293.788 € | 117.370 € | 212.625 € | 81.860 € |
Programa Propio de Investigación y Transferencia | 9.320 € | 9.200 € | 46.297 € | |
Contratos con administraciones Públicas | 20.000 € | 35.000 € | 2.045 € | |
Programas europeos | 1.000 € | |||
Internacional no europea | 40.400 € | |||
Premios | ||||
408.316 € | 241.570 € | 438.334 € | 1.065.585 € |
Financiación europea/nacional/regional (2021-2024)
Año | Programas regionales | Programas nacionales | Programas europeos |
---|---|---|---|
2021 | 64.778 € | 293.788 € | |
2022 | 80.000 € | 117.370 € | |
2023 | 30.000 € | 212.625 € | 1.000 € |
2024 | 233.261 € | 81.860 € | |
408.038 € | 705.643 € | 1.000 € |
Financiación competitiva/concertada (2021-2024)
Año | Contratos con administraciones Públicas | Contratos con entidades Privadas |
---|---|---|
2021 | 20.000 € | 20.431 € |
2022 | 35.000 € | |
2023 | 154.309 € | |
2024 | 2.045 € | 702.121 € |
57.045 € | 876.861 € |
Distribución de la financiación por fuente (2021-2024)
Fuente | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Contratos con entidades Privadas | 5,0% | 35,2% | 65,9% | |
Programas regionales | 15,9% | 33,1% | 6,8% | 21,9% |
Programas nacionales | 72,0% | 48,6% | 48,5% | 7,7% |
Programa Propio de Investigación y Transferencia | 2,3% | 3,8% | 4,3% | |
Contratos con administraciones Públicas | 4,9% | 14,5% | 0,2% | |
Programas europeos | 0,2% | |||
Internacional no europea | 9,2% | |||
Premios |
Ámbito
Cuál es la procedencia de los fondos para investigación y transferencia
El ámbito de financiación nos permite clasificar los fondos en investigación y transferencia atendiendo a que su localización sea regional, nacional, europea, internacional no europea o interna. Se muestra la distribución de la financiación según esta clasificación en el Departamento de Matemáticas.
Financiación por ámbito (2021-2024)
Ámbito | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Nacional | 293.788 € | 117.370 € | 247.584 € | 742.027 € |
Regional | 78.308 € | 80.000 € | 135.300 € | 273.261 € |
Interno | 9.320 € | 9.200 € | 46.297 € | |
Internacional | 6.900 € | 40.400 € | 4.000 € | |
Europeo | 20.000 € | 35.000 € | 15.050 € | |
408.316 € | 241.570 € | 438.334 € | 1.065.585 € |
Nacional/regional (2021-2024)
Año | Regional | Nacional |
---|---|---|
2021 | 78.308 € | 293.788 € |
2022 | 80.000 € | 117.370 € |
2023 | 135.300 € | 247.584 € |
2024 | 273.261 € | 742.027 € |
566.869 € | 1.400.768 € |
Europea/internacional (2021-2024)
Año | Europeo | Internacional |
---|---|---|
2021 | 20.000 € | 6.900 € |
2022 | 35.000 € | |
2023 | 15.050 € | 40.400 € |
2024 | 4.000 € | |
70.050 € | 51.300 € |
Distribución de la financiación por ámbito (2021-2024)
Ámbito | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Nacional | 72,0% | 48,6% | 56,5% | 69,6% |
Regional | 19,2% | 33,1% | 30,9% | 25,6% |
Interno | 2,3% | 3,8% | 4,3% | |
Internacional | 1,7% | 9,2% | 0,4% | |
Europeo | 4,9% | 14,5% | 3,4% |
Tipo de actividad
En qué tipo de actividades de investigación y trasnferencia se distribuye la financiación
Los fondos de investigación y transferencia se clasifican según los siguientes tipos de actividad: Proyectos I+D, Art. 83/60 para Proyectos I+D, Asesoría y Servicios Técnicos, que comprende tanto las asesorías y asistencias técnicas, como los servicios técnicos repetitivos; Otros contratos y convenios, agrupando estos las Cátedras, Mecenazgo y Convenios de Colaboración; Movilidad, Financiación Competitiva Privada, Doctorado Industrial y una última categoría que agrupa Ayudas para Congresos, Premios y Programa Propio. En este apartado se muestra en detalle la financiación captada por el Departamento de Matemáticas en 2023-2024.
Financiación por tipo de actividad (2021-2024)
Tipo de actividad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Financiación competitiva privada | 658.121 € | |||
Proyecto I+D | 358.566 € | 197.370 € | 281.025 € | 308.261 € |
Art. 83/60 para proyecto I+D | 20.000 € | 35.000 € | 135.000 € | 40.000 € |
Ayudas congresos, premios y PPI | 1.500 € | 9.200 € | 37.417 € | |
Movilidad | 7.820 € | 3.000 € | 15.740 € | |
Asesoría y servicios técnicos | 6.900 € | 19.309 € | 6.045 € | |
Doctorado industrial | ||||
Otros contratos y convenios (Cátedra, Mecenazgo, C. Colaboración) | 13.531 € | |||
Subvenciones contratación de personal | ||||
408.316 € | 241.570 € | 438.334 € | 1.065.585 € |
Distribución de la financiación por tipo de actividad (2021-2024)
Tipo de actividad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Financiación competitiva privada | 61,8% | |||
Proyecto I+D | 87,8% | 81,7% | 64,1% | 28,9% |
Art. 83/60 para proyecto I+D | 4,9% | 14,5% | 30,8% | 3,8% |
Ayudas congresos, premios y PPI | 0,4% | 3,8% | 3,5% | |
Movilidad | 1,9% | 0,7% | 1,5% | |
Asesoría y servicios técnicos | 1,7% | 4,4% | 0,6% | |
Doctorado industrial | ||||
Otros contratos y convenios (Cátedra, Mecenazgo, C. Colaboración) | 3,3% | |||
Subvenciones contratación de personal |
Financiación por profesor/a
Se considera para realizar esta clasificación el personal permanente del departamento: catedrático/a, profesor/a titular y profesor/a permanente laboral. Se calcula la relación entre la financiación captada por el Departamento de Matemáticas en cada anualidad y el personal de estas categorías.
Financiación por profesor/a
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Financiación por profesor/a permanente | 148.480 € | 47.160 € | 85.950 € | 208.050 € |
Investigación
Producción científica
Resultados de la investigación realizada en el Departamento de Matemáticas
En este apartado se muestra la producción científica del Departamento de Matemáticas en el período 2021-2024. Se recogen datos sobre tesis doctorales, libros y capítulos de libros, artículos y congresos tanto nacionales como internacionales. Las cifras recogidas en este apartado correspondientes a actividad científica se han obtenido a partir de las publicadas en UC3M Research Portal en mayo de 2025.
Tesis doctorales (2021-2024)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Tesis doctorales | 7 | 5 | 8 | 5 |
Artículos publicados (2021-2024)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Artículos nacionales | 2 | 2 | 1 | 2 |
Artículos internacionales | 117 | 91 | 88 | 99 |
119 | 93 | 89 | 101 |
Libros, capítulos de libro y documentos de trabajo publicados (2021-2024)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Libros | ||||
Capítulos de libro | 1 | 1 | 3 | 2 |
Documentos de trabajo | 1 | 1 | ||
1 | 2 | 4 | 2 |
Congresos (2021-2024)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Congresos nacionales | 1 | 2 | 5 | 3 |
Concresos internacionales | 4 | 3 | 5 | |
5 | 5 | 10 | 3 |
Personal
Quién forma parte del Departamento de Matemáticas de la UC3M
Se recoge el personal adscrito al Departamento de Matemáticas, clasificado según las categorías: catedrático/a, profesor/a titular, profesor/a permanente laboral, profesor/a ayudante doctor/a, profesor/a visitante y profesor/a asociado/a.
Personal docente-investigador en el Departamento de Matemáticas (2021-2024)
Personal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Catedráticos/as | 12 | 14 | 14 | 14 |
Titulares | 22 | 26 | 25 | 26 |
Ayudantes | 12 | 1 | ||
Visitantes | 3 | 8 | 9 | 10 |
Asociados/as | 14 | 12 | 13 | 9 |
Profesor/a permanente laboral | 2 | 1 | 1 | 1 |
65 | 61 | 62 | 61 |
Personal docente-investigador por género en el Departamento de Matemáticas (2021-2024)
Personal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Catedráticos (H) | 12 | 13 | 13 | 13 |
Catedráticas (M) | 1 | 1 | 1 | |
Titulares (H) | 19 | 21 | 20 | 21 |
Titulares (M) | 3 | 5 | 5 | 5 |
Ayudantes (H) | 9 | |||
Ayudantes (M) | 3 | 1 | ||
Visitantes (H) | 2 | 6 | 8 | 9 |
Visitantes (M) | 1 | 2 | 1 | 1 |
Asociados (H) | 11 | 9 | 10 | 7 |
Asociadas (M) | 3 | 3 | 3 | 2 |
Profesor permanente laboral (H) | 2 | 1 | 1 | 1 |
Profesora permanente laboral (M) | ||||
65 | 61 | 62 | 61 |