Departamento
Actividades de investigación
Grupos
Asimetrías, Persistencia y Volatilidad en Variables Económicas
Web de Asimetrías, Persistencia y Volatilidad en Variables EconómicasEconomía Europea
Web de Economía EuropeaEconomía de la Energía
Web de Economía de la EnergíaEconomía del Cambio Técnico
Web de Economía del Cambio TécnicoMicroeconomía y Economía Industrial
Web de Microeconomía y Economía IndustrialEconomía de la Salud y los Medicamentos
Web de Economía de la Salud y los MedicamentosMacroeconomía
Web de MacroeconomíaSeries Temporales
Web de Series TemporalesEconometría
Web de EconometríaEconomía Laboral
Web de Economía LaboralMétodos Matemáticos
Web de Métodos MatemáticosEconomía Política, Pública y del Bienestar
Web de Economía Política, Pública y del BienestarFinanciación
En esta sección se analiza la financiación captada por el Departamento de Economía según diferentes clasificaciónes: modalidad, fuente de financiación, ámbito, tipo de actividad y por profesor permanente.
Financiación total del Departamento de Economía (2019-2022)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Financiación | 467.051 € | 1.356.471 € | 573.738 € | 3.130.588 € |
Modalidad de financiación
Qué tipos de fondos sufragan la investigación
Los fondos captados en investigación y transferencia se pueden clasificar en función de la modalidad de los mismos, es decir, según provengan de convocatorias competitivas, concertadas o de fondos propios de la UC3M. En este apartado se presenta la evolución de dicha financiación en el período 2019-2022 del Departamento de Economía.
Financiación por modalidad (2019-2022) en el Departamento de Economía.
Modalidad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Competitiva | 379.018 € | 1.160.316 € | 296.479 € | 3.048.382 € |
Concertada | 75.792 € | 193.455 € | 270.959 € | 78.686 € |
Fondos propios | 12.240 € | 2.700 € | 6.300 € | 3.520 € |
467.051 € | 1.356.471 € | 573.738 € | 3.130.588 € |
Fondos Programa propio (2019-2022)
Año | Fondos propios |
---|---|
2019 | 12.240 € |
2020 | 2.700 € |
2021 | 6.300 € |
2022 | 3.520 € |
24.760 € |
Fondos competitiva/concertada (2019-2022)
Año | Competitiva | Concertada |
---|---|---|
2019 | 379.018 € | 75.792 € |
2020 | 1.160.316 € | 193.455 € |
2021 | 296.479 € | 270.959 € |
2022 | 3.048.382 € | 78.686 € |
4.884.195 € | 618.892 € |
Evolución de la financiación por modalidad (2019-2022)
Modalidad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Competitiva | 81,2% | 85,5% | 51,7% | 97,4% |
Concertada | 16,2% | 14,3% | 47,2% | 2,5% |
Fondos propios | 2,6% | 0,2% | 1,1% | 0,1% |
Fuente de financiación
De dónde provienen los fondos para investigación y transferencia
Los fondos captados se pueden clasificar en función de las fuentes de las que provienen: Programas europeos, Programas nacionales, Programas regionales, Contratos con Administraciones Públicas, Contratos con Entidades Privadas, Internacionales no europeos, Premios o Programa Propio de Investigación. Se recoge dicha distribución para el Departamento de Economía.
Financiación por fuente (2019-2022)
Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Programas nacionales | 304.018 € | 424.511 € | 196.516 € | 2.917.259 € |
Contratos con entidades Privadas | 125.892 € | 143.455 € | 268.374 € | 107.686 € |
Programas regionales | 269.773 € | 95.124 € | ||
Contratos con administraciones Públicas | 24.900 € | 180.000 € | 102.548 € | 7.000 € |
Programa Propio de Investigación | 12.240 € | 2.700 € | 6.300 € | 3.520 € |
Programas europeos | 336.032 € | |||
Internacional no europea | ||||
Premios | ||||
467.051 € | 1.356.471 € | 573.738 € | 3.130.588 € |
Financiación europea/nacional/regional (2019-2022)
Año | Programas nacionales | Programas regionales | Programas europeos |
---|---|---|---|
2019 | 304.018 € | ||
2020 | 424.511 € | 269.773 € | 336.032 € |
2021 | 196.516 € | ||
2022 | 2.917.259 € | 95.124 € | |
3.842.304 € | 364.897 € | 336.032 € |
Financiación competitiva/concertada (2019-2022)
Año | Contratos con entidades Privadas | Contratos con administraciones Públicas |
---|---|---|
2019 | 125.892 € | 24.900 € |
2020 | 143.455 € | 180.000 € |
2021 | 268.374 € | 102.548 € |
2022 | 107.686 € | 7.000 € |
645.407 € | 314.448 € |
Distribución de la financiación por fuente (2019-2022)
Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Programas nacionales | 65,1% | 31,3% | 34,3% | 93,2% |
Contratos con entidades Privadas | 27,0% | 10,6% | 46,8% | 3,4% |
Programas regionales | 19,9% | 3,0% | ||
Contratos con administraciones Públicas | 5,3% | 13,3% | 17,9% | 0,2% |
Programa Propio de Investigación | 2,6% | 0,2% | 1,1% | 0,1% |
Programas europeos | 24,8% | |||
Internacional no europea | ||||
Premios |
Ámbito
Cuál es la procedencia de los fondos para investigación y transferencia
El ámbito de financiación nos permite clasificar los fondos en investigación y transferencia atendiendo a que su localización sea regional, nacional, europea, internacional no europea o interna. Se muestra la distribución de la financiación según esta clasificación en el Departamento de Economía.
Financiación por ámbito (2019-2022)
Ámbito | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Nacional | 304.018 € | 644.511 € | 386.479 € | 2.953.259 € |
Regional | 108.090 € | 359.773 € | 81.050 € | 136.309 € |
Internacional | 17.802 € | 86.454 € | 37.500 € | |
Interno | 12.240 € | 2.700 € | 6.300 € | 3.520 € |
Europeo | 24.900 € | 349.487 € | 13.455 € | |
467.051 € | 1.356.471 € | 573.738 € | 3.130.588 € |
Nacional/regional (2019-2022)
Año | Nacional | Regional |
---|---|---|
2019 | 304.018 € | 108.090 € |
2020 | 644.511 € | 359.773 € |
2021 | 386.479 € | 81.050 € |
2022 | 2.953.259 € | 136.309 € |
4.288.267 € | 685.223 € |
Europea/internacional (2019-2022)
Año | Internacional | Europeo |
---|---|---|
2019 | 17.802 € | 24.900 € |
2020 | 349.487 € | |
2021 | 86.454 € | 13.455 € |
2022 | 37.500 € | |
141.756 € | 387.842 € |
Distribución de la financiación por ámbito (2019-2022)
Ámbito | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Nacional | 65,1% | 47,5% | 67,4% | 94,3% |
Regional | 23,1% | 26,5% | 14,1% | 4,4% |
Internacional | 3,8% | 15,1% | 1,2% | |
Interno | 2,6% | 0,2% | 1,1% | 0,1% |
Europeo | 5,3% | 25,8% | 2,3% |
Tipo de actividad
En qué tipo de actividades de investigación y trasnferencia se distribuye la financiación
Los fondos de investigación y transferencia se clasifican según los siguientes tipos de actividad: Proyectos I+D, Art. 83/60 para Proyectos I+D, Asesoría y Servicios Técnicos, que comprende tanto las asesorías y asistencias técnicas, como los servicios técnicos repetitivos; Otros contratos y convenios, agrupando estos las Cátedras, Mecenazgo y Convenios de Colaboración; Movilidad, Financiación Competitiva Privada, Doctorado Industrial y una última categoría que agrupa Ayudas para Congresos, Premios y Programa Propio. En este apartado se muestra en detalle la financiación captada por el Departamento de Economía en 2021-2022.
Financiación por tipo de actividad (2019-2022)
Tipo de actividad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Proyecto I+D | 276.228 € | 1.005.316 € | 169.076 € | 2.988.602 € |
Otros contratos y convenios (Cátedra, Mecenazgo, C. Colaboración) | 180.000 € | 90.000 € | 37.500 € | |
Financiación competitiva privada | 75.000 € | 130.000 € | 99.963 € | 36.000 € |
Art. 83/60 para proyecto I+D | 33.090 € | 77.629 € | 34.186 € | |
Movilidad | 27.790 € | 25.000 € | 27.440 € | 23.780 € |
Asesoría y servicios técnicos | 42.702 € | 13.455 € | 103.330 € | 7.000 € |
Ayudas congresos, premios y PPI | 12.240 € | 2.700 € | 6.300 € | 3.520 € |
Doctorado industrial | ||||
467.051 € | 1.356.471 € | 573.738 € | 3.130.588 € |
Distribución de la financiación por tipo de actividad (2019-2022)
Tipo de actividad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Proyecto I+D | 59,1% | 74,1% | 29,5% | 95,5% |
Otros contratos y convenios (Cátedra, Mecenazgo, C. Colaboración) | 13,3% | 15,7% | 1,2% | |
Financiación competitiva privada | 16,1% | 9,6% | 17,4% | 1,1% |
Art. 83/60 para proyecto I+D | 7,1% | 13,5% | 1,1% | |
Movilidad | 6,0% | 1,8% | 4,8% | 0,8% |
Asesoría y servicios técnicos | 9,1% | 1,0% | 18,0% | 0,2% |
Ayudas congresos, premios y PPI | 2,6% | 0,2% | 1,1% | 0,1% |
Doctorado industrial |
Financiación por profesor
Se considera para realizar esta clasificación el personal permanente del departamento: catedrático, profesor titular y profesor contratado doctor. Se calcula la relación entre la financiación captada por el Departamento de Economía en cada anualidad y el personal de estas categorías.
Financiación por profesor
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Financiación por profesor permanente | 16.680 € | 48.450 € | 20.490 € | 107.950 € |
Investigación
Producción científica
Resultados de la investigación realizada en el Departamento de Economía
En este apartado se muestra la producción científica del Departamento de Economía en el período 2019-2022. Se recogen datos sobre tesis doctorales, libros y capítulos de libros, artículos y congresos tanto nacionales como internacionales. Las cifras recogidas en este apartado correspondientes a actividad científica se han obtenido a partir de las publicadas en UC3M Research Portal en mayo de 2023.
Tesis doctorales (2019-2022)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Tesis doctorales | 7 | 5 | 6 | 2 |
Artículos publicados (2019-2022)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Artículos internacionales | 36 | 28 | 60 | 57 |
Artículos nacionales | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | 28 | 60 | 59 |
Libros, capítulos de libro y documentos de trabajo publicados (2019-2022)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Documentos de trabajo | 25 | 43 | 17 | 16 |
Capítulos de libro | 2 | 5 | 3 | 1 |
Libros | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | 49 | 20 | 17 |
Congresos (2019-2022)
2019 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|
Congresos nacionales | 7 | 1 | 1 |
Concresos internacionales | 13 | 7 | 0 |
20 | 8 | 1 |
Personal
Quién forma parte del Departamento de Economía de la UC3M
Se recoge el personal adscrito al Departamento de Economía, clasificado según las categorías: catedrático, profesor titular, profesor contratado doctor, profesor ayudante, profesor visitante y profesor asociado.
Personal docente-investigador en el Departamento de Economía (2019-2022)
Personal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Asociados | 71 | 64 | 68 | 73 |
Titulares | 18 | 18 | 16 | 15 |
Catedráticos | 10 | 10 | 12 | 14 |
Visitantes | 24 | 18 | 14 | 14 |
Profesor contratado doctor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayudantes | 2 | 1 | 0 | 0 |
125 | 111 | 110 | 116 |