Departamento
Actividades de investigación
Grupos
Sociedad, Tecnología y Derecho mercantil (SOCITEC)
Web de Sociedad, Tecnología y Derecho mercantil (SOCITEC)Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías (PROINDTEN)
Web de Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías (PROINDTEN)Derecho Inmobiliario, Registral y de la Edificación (DERINRE)
Web de Derecho Inmobiliario, Registral y de la Edificación (DERINRE)Grupo de Investigación en Responsabilidad Extracontractual
Web de Grupo de Investigación en Responsabilidad ExtracontractualPersona jurídica, Trust y patrimonio separado
Web de Persona jurídica, Trust y patrimonio separadoFAR (Freedom and Regulation - Law and Private Will in the Shaping of the Markets)
Web de FAR (Freedom and Regulation - Law and Private Will in the Shaping of the Markets)Financiación
En esta sección se analiza la financiación captada por el Departamento de Derecho Privado según diferentes clasificaciónes: modalidad, fuente de financiación, ámbito, tipo de actividad y por profesor permanente.
Financiación total del Departamento de Derecho Privado (2019-2022)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Financiación | 174.859 € | 280.192 € | 303.844 € | 458.239 € |
Modalidad de financiación
Qué tipos de fondos sufragan la investigación
Los fondos captados en investigación y transferencia se pueden clasificar en función de la modalidad de los mismos, es decir, según provengan de convocatorias competitivas, concertadas o de fondos propios de la UC3M. En este apartado se presenta la evolución de dicha financiación en el período 2019-2022 del Departamento de Derecho Privado.
Financiación por modalidad (2019-2022) en el Departamento de Derecho Privado.
Modalidad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Competitiva | 8.809 € | 119.644 € | 116.344 € | 252.939 € |
Concertada | 158.650 € | 147.538 € | 179.100 € | 200.600 € |
Fondos propios | 7.400 € | 13.010 € | 8.400 € | 4.700 € |
174.859 € | 280.192 € | 303.844 € | 458.239 € |
Fondos Programa propio (2019-2022)
Año | Fondos propios |
---|---|
2019 | 7.400 € |
2020 | 13.010 € |
2021 | 8.400 € |
2022 | 4.700 € |
33.510 € |
Fondos competitiva/concertada (2019-2022)
Año | Competitiva | Concertada |
---|---|---|
2019 | 8.809 € | 158.650 € |
2020 | 119.644 € | 147.538 € |
2021 | 116.344 € | 179.100 € |
2022 | 252.939 € | 200.600 € |
497.736 € | 685.888 € |
Evolución de la financiación por modalidad (2019-2022)
Modalidad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Competitiva | 5,0% | 42,7% | 38,3% | 55,2% |
Concertada | 90,7% | 52,7% | 58,9% | 43,8% |
Fondos propios | 4,2% | 4,6% | 2,8% | 1,0% |
Fuente de financiación
De dónde provienen los fondos para investigación y transferencia
Los fondos captados se pueden clasificar en función de las fuentes de las que provienen: Programas europeos, Programas nacionales, Programas regionales, Contratos con Administraciones Públicas, Contratos con Entidades Privadas, Internacionales no europeos, Premios o Programa Propio de Investigación. Se recoge dicha distribución para el Departamento de Derecho Privado.
Financiación por fuente (2019-2022)
Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Contratos con entidades Privadas | 158.650 € | 142.600 € | 215.100 € | 249.894 € |
Programas nacionales | 8.809 € | 27.225 € | 80.344 € | 203.645 € |
Programa Propio de Investigación | 7.400 € | 13.010 € | 8.400 € | 4.700 € |
Programas europeos | ||||
Contratos con administraciones Públicas | 4.938 € | |||
Programas regionales | 92.419 € | |||
Internacional no europea | ||||
Premios | ||||
174.859 € | 280.192 € | 303.844 € | 458.239 € |
Financiación europea/nacional/regional (2019-2022)
Año | Programas nacionales | Programas europeos | Programas regionales |
---|---|---|---|
2019 | 8.809 € | ||
2020 | 27.225 € | 92.419 € | |
2021 | 80.344 € | ||
2022 | 203.645 € | ||
320.023 € | 92.419 € |
Financiación competitiva/concertada (2019-2022)
Año | Contratos con entidades Privadas | Contratos con administraciones Públicas |
---|---|---|
2019 | 158.650 € | |
2020 | 142.600 € | 4.938 € |
2021 | 215.100 € | |
2022 | 249.894 € | |
766.244 € | 4.938 € |
Distribución de la financiación por fuente (2019-2022)
Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Contratos con entidades Privadas | 90,7% | 50,9% | 70,8% | 54,5% |
Programas nacionales | 5,0% | 9,7% | 26,4% | 44,4% |
Programa Propio de Investigación | 4,2% | 4,6% | 2,8% | 1,0% |
Programas europeos | ||||
Contratos con administraciones Públicas | 1,8% | |||
Programas regionales | 33,0% | |||
Internacional no europea | ||||
Premios |
Ámbito
Cuál es la procedencia de los fondos para investigación y transferencia
El ámbito de financiación nos permite clasificar los fondos en investigación y transferencia atendiendo a que su localización sea regional, nacional, europea, internacional no europea o interna. Se muestra la distribución de la financiación según esta clasificación en el Departamento de Derecho Privado.
Financiación por ámbito (2019-2022)
Ámbito | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Nacional | 68.809 € | 39.663 € | 147.794 € | 332.939 € |
Regional | 23.650 € | 226.919 € | 147.650 € | 120.600 € |
Interno | 7.400 € | 13.010 € | 8.400 € | 4.700 € |
Europeo | ||||
Internacional | 75.000 € | 600 € | ||
174.859 € | 280.192 € | 303.844 € | 458.239 € |
Nacional/regional (2019-2022)
Año | Nacional | Regional |
---|---|---|
2019 | 68.809 € | 23.650 € |
2020 | 39.663 € | 226.919 € |
2021 | 147.794 € | 147.650 € |
2022 | 332.939 € | 120.600 € |
589.205 € | 518.819 € |
Europea/internacional (2019-2022)
Año | Europeo | Internacional |
---|---|---|
2019 | 75.000 € | |
2020 | 600 € | |
2021 | ||
2022 | ||
75.600 € |
Distribución de la financiación por ámbito (2019-2022)
Ámbito | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Nacional | 39,4% | 14,2% | 48,6% | 72,7% |
Regional | 13,5% | 81,0% | 48,6% | 26,3% |
Interno | 4,2% | 4,6% | 2,8% | 1,0% |
Europeo | ||||
Internacional | 42,9% | 0,2% |
Tipo de actividad
En qué tipo de actividades de investigación y trasnferencia se distribuye la financiación
Los fondos de investigación y transferencia se clasifican según los siguientes tipos de actividad: Proyectos I+D, Art. 83/60 para Proyectos I+D, Asesoría y Servicios Técnicos, que comprende tanto las asesorías y asistencias técnicas, como los servicios técnicos repetitivos; Otros contratos y convenios, agrupando estos las Cátedras, Mecenazgo y Convenios de Colaboración; Movilidad, Financiación Competitiva Privada, Doctorado Industrial y una última categoría que agrupa Ayudas para Congresos, Premios y Programa Propio. En este apartado se muestra en detalle la financiación captada por el Departamento de Derecho Privado en 2021-2022.
Financiación por tipo de actividad (2019-2022)
Tipo de actividad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Proyecto I+D | 119.644 € | 80.344 € | 191.585 € | |
Asesoría y servicios técnicos | 81.150 € | 142.600 € | 178.100 € | 125.600 € |
Otros contratos y convenios (Cátedra, Mecenazgo, C. Colaboración) | 77.500 € | 1.000 € | 75.000 € | |
Financiación competitiva privada | 36.000 € | 49.294 € | ||
Movilidad | 8.809 € | 3.410 € | 12.060 € | |
Ayudas congresos, premios y PPI | 7.400 € | 9.600 € | 8.400 € | 4.700 € |
Doctorado industrial | ||||
Art. 83/60 para proyecto I+D | 4.938 € | |||
174.859 € | 280.192 € | 303.844 € | 458.239 € |
Distribución de la financiación por tipo de actividad (2019-2022)
Tipo de actividad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Proyecto I+D | 42,7% | 26,4% | 41,8% | |
Asesoría y servicios técnicos | 46,4% | 50,9% | 58,6% | 27,4% |
Otros contratos y convenios (Cátedra, Mecenazgo, C. Colaboración) | 44,3% | 0,3% | 16,4% | |
Financiación competitiva privada | 11,8% | 10,8% | ||
Movilidad | 5,0% | 1,2% | 2,6% | |
Ayudas congresos, premios y PPI | 4,2% | 3,4% | 2,8% | 1,0% |
Doctorado industrial | ||||
Art. 83/60 para proyecto I+D | 1,8% |
Financiación por profesor
Se considera para realizar esta clasificación el personal permanente del departamento: catedrático, profesor titular y profesor contratado doctor. Se calcula la relación entre la financiación captada por el Departamento de Derecho Privado en cada anualidad y el personal de estas categorías.
Financiación por profesor
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Financiación por profesor permanente | 7.290 € | 11.670 € | 12.150 € | 19.090 € |
Investigación
Producción científica
Resultados de la investigación realizada en el Departamento de Derecho Privado
En este apartado se muestra la producción científica del Departamento de Derecho Privado en el período 2019-2022. Se recogen datos sobre tesis doctorales, libros y capítulos de libros, artículos y congresos tanto nacionales como internacionales. Las cifras recogidas en este apartado correspondientes a actividad científica se han obtenido a partir de las publicadas en UC3M Research Portal en mayo de 2023.
Tesis doctorales (2019-2022)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Tesis doctorales | 1 | 3 | 1 | 3 |
Artículos publicados (2019-2022)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Artículos nacionales | 20 | 29 | 19 | 16 |
Artículos internacionales | 10 | 12 | 9 | 6 |
30 | 41 | 28 | 22 |
Libros, capítulos de libro y documentos de trabajo publicados (2019-2022)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Capítulos de libro | 61 | 50 | 49 | 46 |
Libros | 6 | 9 | 8 | 8 |
Documentos de trabajo | 0 | 2 | 0 | 1 |
67 | 61 | 57 | 55 |
Congresos (2019-2022)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Congresos nacionales | 56 | 30 | 17 | 3 |
Concresos internacionales | 27 | 22 | 2 | 2 |
83 | 52 | 19 | 5 |
Personal
Quién forma parte del Departamento de Derecho Privado de la UC3M
Se recoge el personal adscrito al Departamento de Derecho Privado, clasificado según las categorías: catedrático, profesor titular, profesor contratado doctor, profesor ayudante, profesor visitante y profesor asociado.
Personal docente-investigador en el Departamento de Derecho Privado (2019-2022)
Personal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Asociados | 34 | 37 | 38 | 38 |
Titulares | 18 | 18 | 19 | 19 |
Visitantes | 5 | 7 | 7 | 7 |
Catedráticos | 6 | 6 | 6 | 5 |
Ayudantes | 4 | 1 | 1 | 1 |
Profesor contratado doctor | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 69 | 71 | 70 |