Departamento
Actividades de investigación
Grupos
Políticas públicas de seguridad y gestión de crisis
Web de Políticas públicas de seguridad y gestión de crisisAnálisis político y gestión de políticas públicas (Public Policy and Politics)
Web de Análisis político y gestión de políticas públicas (Public Policy and Politics)Historias de los Capitalismos Latinos Globales (H-GLACIAL)
Web de Historias de los Capitalismos Latinos Globales (H-GLACIAL)Las fuentes del crecimiento: Políticas e Instituciones a la luz de la experiencia histórica
Web de Las fuentes del crecimiento: Políticas e Instituciones a la luz de la experiencia históricaEconomía Política de las Instituciones y el Conflicto (EPIC)
Web de Economía Política de las Instituciones y el Conflicto (EPIC)UC3M EURESEARCH: Investigación Multinivel y Comparada sobre el impacto de la Mundialización en la Sociedad y Política Europeas
Web de UC3M EURESEARCH: Investigación Multinivel y Comparada sobre el impacto de la Mundialización en la Sociedad y Política EuropeasEstructura Social y Población
Web de Estructura Social y PoblaciónFinanciación
En esta sección se analiza la financiación captada por el Departamento de Ciencias Sociales según diferentes clasificaciónes: modalidad, fuente de financiación, ámbito, tipo de actividad y por profesor permanente.
Financiación total del Departamento de Ciencias Sociales (2019-2022)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Financiación | 1.944.468 € | 625.100 € | 957.947 € | 2.802.151 € |
Modalidad de financiación
Qué tipos de fondos sufragan la investigación
Los fondos captados en investigación y transferencia se pueden clasificar en función de la modalidad de los mismos, es decir, según provengan de convocatorias competitivas, concertadas o de fondos propios de la UC3M. En este apartado se presenta la evolución de dicha financiación en el período 2019-2022 del Departamento de Ciencias Sociales.
Financiación por modalidad (2019-2022) en el Departamento de Ciencias Sociales.
Modalidad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Competitiva | 1.906.813 € | 620.095 € | 900.823 € | 2.762.180 € |
Fondos propios | 22.755 € | 5.005 € | 35.805 € | 27.030 € |
Concertada | 14.900 € | 21.319 € | 12.941 € | |
1.944.468 € | 625.100 € | 957.947 € | 2.802.151 € |
Fondos Programa propio (2019-2022)
Año | Fondos propios |
---|---|
2019 | 22.755 € |
2020 | 5.005 € |
2021 | 35.805 € |
2022 | 27.030 € |
90.595 € |
Fondos competitiva/concertada (2019-2022)
Año | Competitiva | Concertada |
---|---|---|
2019 | 1.906.813 € | 14.900 € |
2020 | 620.095 € | |
2021 | 900.823 € | 21.319 € |
2022 | 2.762.180 € | 12.941 € |
6.189.911 € | 49.160 € |
Evolución de la financiación por modalidad (2019-2022)
Modalidad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Competitiva | 98,1% | 99,2% | 94,0% | 98,6% |
Fondos propios | 1,2% | 0,8% | 3,7% | 1,0% |
Concertada | 0,8% | 2,2% | 0,5% |
Fuente de financiación
De dónde provienen los fondos para investigación y transferencia
Los fondos captados se pueden clasificar en función de las fuentes de las que provienen: Programas europeos, Programas nacionales, Programas regionales, Contratos con Administraciones Públicas, Contratos con Entidades Privadas, Internacionales no europeos, Premios o Programa Propio de Investigación. Se recoge dicha distribución para el Departamento de Ciencias Sociales.
Financiación por fuente (2019-2022)
Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Programas europeos | 1.498.446 € | 198.697 € | 2.000.000 € | |
Internacional no europea | 438.640 € | |||
Programas nacionales | 243.007 € | 171.881 € | 524.732 € | 273.540 € |
Contratos con entidades Privadas | 76.000 € | 323.698 € | 50.000 € | |
Programa Propio de Investigación | 22.755 € | 5.005 € | 35.805 € | 27.030 € |
Contratos con administraciones Públicas | 14.900 € | 21.319 € | 12.941 € | |
Programas regionales | 89.360 € | 124.516 € | 177.394 € | |
Premios | ||||
1.944.468 € | 625.100 € | 957.947 € | 2.802.151 € |
Financiación europea/nacional/regional (2019-2022)
Año | Programas europeos | Programas nacionales | Programas regionales |
---|---|---|---|
2019 | 1.498.446 € | 243.007 € | 89.360 € |
2020 | 171.881 € | 124.516 € | |
2021 | 198.697 € | 524.732 € | 177.394 € |
2022 | 2.000.000 € | 273.540 € | |
3.697.143 € | 1.213.160 € | 391.270 € |
Financiación competitiva/concertada (2019-2022)
Año | Contratos con entidades Privadas | Contratos con administraciones Públicas |
---|---|---|
2019 | 76.000 € | 14.900 € |
2020 | 323.698 € | |
2021 | 21.319 € | |
2022 | 50.000 € | 12.941 € |
449.698 € | 49.160 € |
Distribución de la financiación por fuente (2019-2022)
Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Programas europeos | 77,1% | 20,7% | 71,4% | |
Internacional no europea | 15,7% | |||
Programas nacionales | 12,5% | 27,5% | 54,8% | 9,8% |
Contratos con entidades Privadas | 3,9% | 51,8% | 1,8% | |
Programa Propio de Investigación | 1,2% | 0,8% | 3,7% | 1,0% |
Contratos con administraciones Públicas | 0,8% | 2,2% | 0,5% | |
Programas regionales | 4,6% | 19,9% | 18,5% | |
Premios |
Ámbito
Cuál es la procedencia de los fondos para investigación y transferencia
El ámbito de financiación nos permite clasificar los fondos en investigación y transferencia atendiendo a que su localización sea regional, nacional, europea, internacional no europea o interna. Se muestra la distribución de la financiación según esta clasificación en el Departamento de Ciencias Sociales.
Financiación por ámbito (2019-2022)
Ámbito | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Europeo | 1.498.446 € | 198.697 € | 2.000.000 € | |
Internacional | 279.600 € | 438.640 € | ||
Nacional | 333.907 € | 215.979 € | 546.051 € | 323.540 € |
Interno | 79.915 € | 5.005 € | 35.805 € | 27.030 € |
Regional | 32.200 € | 124.516 € | 177.394 € | 12.941 € |
1.944.468 € | 625.100 € | 957.947 € | 2.802.151 € |
Nacional/regional (2019-2022)
Año | Nacional | Regional |
---|---|---|
2019 | 333.907 € | 32.200 € |
2020 | 215.979 € | 124.516 € |
2021 | 546.051 € | 177.394 € |
2022 | 323.540 € | 12.941 € |
1.419.477 € | 347.051 € |
Europea/internacional (2019-2022)
Año | Europeo | Internacional |
---|---|---|
2019 | 1.498.446 € | |
2020 | 279.600 € | |
2021 | 198.697 € | |
2022 | 2.000.000 € | 438.640 € |
3.697.143 € | 718.240 € |
Distribución de la financiación por ámbito (2019-2022)
Ámbito | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Europeo | 77,1% | 20,7% | 71,4% | |
Internacional | 44,7% | 15,7% | ||
Nacional | 17,2% | 34,6% | 57,0% | 11,5% |
Interno | 4,1% | 0,8% | 3,7% | 1,0% |
Regional | 1,7% | 19,9% | 18,5% | 0,5% |
Tipo de actividad
En qué tipo de actividades de investigación y trasnferencia se distribuye la financiación
Los fondos de investigación y transferencia se clasifican según los siguientes tipos de actividad: Proyectos I+D, Art. 83/60 para Proyectos I+D, Asesoría y Servicios Técnicos, que comprende tanto las asesorías y asistencias técnicas, como los servicios técnicos repetitivos; Otros contratos y convenios, agrupando estos las Cátedras, Mecenazgo y Convenios de Colaboración; Movilidad, Financiación Competitiva Privada, Doctorado Industrial y una última categoría que agrupa Ayudas para Congresos, Premios y Programa Propio. En este apartado se muestra en detalle la financiación captada por el Departamento de Ciencias Sociales en 2021-2022.
Financiación por tipo de actividad (2019-2022)
Tipo de actividad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Proyecto I+D | 1.818.936 € | 290.147 € | 900.823 € | 2.246.100 € |
Financiación competitiva privada | 76.000 € | 323.698 € | 488.640 € | |
Movilidad | 29.132 € | 11.255 € | 28.260 € | 47.370 € |
Asesoría y servicios técnicos | 21.319 € | 12.941 € | ||
Ayudas congresos, premios y PPI | 5.500 € | 7.545 € | 7.100 € | |
Doctorado industrial | ||||
Otros contratos y convenios (Cátedra, Mecenazgo, C. Colaboración) | ||||
Art. 83/60 para proyecto I+D | 14.900 € | |||
1.944.468 € | 625.100 € | 957.947 € | 2.802.151 € |
Distribución de la financiación por tipo de actividad (2019-2022)
Tipo de actividad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Proyecto I+D | 93,5% | 46,4% | 94,0% | 80,2% |
Financiación competitiva privada | 3,9% | 51,8% | 17,4% | |
Movilidad | 1,5% | 1,8% | 3,0% | 1,7% |
Asesoría y servicios técnicos | 2,2% | 0,5% | ||
Ayudas congresos, premios y PPI | 0,3% | 0,8% | 0,3% | |
Doctorado industrial | ||||
Otros contratos y convenios (Cátedra, Mecenazgo, C. Colaboración) | ||||
Art. 83/60 para proyecto I+D | 0,8% |
Financiación por profesor
Se considera para realizar esta clasificación el personal permanente del departamento: catedrático, profesor titular y profesor contratado doctor. Se calcula la relación entre la financiación captada por el Departamento de Ciencias Sociales en cada anualidad y el personal de estas categorías.
Financiación por profesor
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Financiación por profesor permanente | 97.220 € | 27.180 € | 45.620 € | 103.780 € |
Investigación
Producción científica
Resultados de la investigación realizada en el Departamento de Ciencias Sociales
En este apartado se muestra la producción científica del Departamento de Ciencias Sociales en el período 2019-2022. Se recogen datos sobre tesis doctorales, libros y capítulos de libros, artículos y congresos tanto nacionales como internacionales. Las cifras recogidas en este apartado correspondientes a actividad científica se han obtenido a partir de las publicadas en UC3M Research Portal en mayo de 2023.
Tesis doctorales (2019-2022)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Tesis doctorales | 3 | 4 | 4 | 4 |
Artículos publicados (2019-2022)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Artículos internacionales | 22 | 34 | 54 | 49 |
Artículos nacionales | 10 | 12 | 13 | 8 |
32 | 46 | 67 | 57 |
Libros, capítulos de libro y documentos de trabajo publicados (2019-2022)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Capítulos de libro | 16 | 12 | 21 | 13 |
Libros | 5 | 3 | 5 | 7 |
Documentos de trabajo | 5 | 22 | 10 | 5 |
26 | 37 | 36 | 25 |
Congresos (2019-2022)
2019 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Congresos nacionales | 4 | 1 | 5 |
Concresos internacionales | 0 | 4 | 0 |
4 | 5 | 5 |
Personal
Quién forma parte del Departamento de Ciencias Sociales de la UC3M
Se recoge el personal adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, clasificado según las categorías: catedrático, profesor titular, profesor contratado doctor, profesor ayudante, profesor visitante y profesor asociado.
Personal docente-investigador en el Departamento de Ciencias Sociales (2019-2022)
Personal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Asociados | 39 | 42 | 44 | 53 |
Titulares | 12 | 15 | 15 | 21 |
Visitantes | 21 | 22 | 25 | 21 |
Catedráticos | 8 | 8 | 6 | 6 |
Ayudantes | 1 | |||
Profesor contratado doctor | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 87 | 90 | 102 |